Zimbabve Tarım Profili
Zimbabve için FAOSTAT verileriyle tarım alanları, bitkisel ve hayvansal üretim, dünya sıralamaları ve Türkiye ile karşılaştırma (2024).
Öne Çıkanlar
- En çok üretilen: Şeker Kamışı 6,6 mn t, Patates 673,5 bin t, Mısır (Dane) 634,7 bin t
- Tarım alanı Türkiye'nin %48,1'i · dünyada 52.
- Verim ortak 61 üründen 15 tanesinde Türkiye'den yüksek (Patates: 2.800 / 3.525 kg/da)
Arazi Kullanımı
Hektar (ha); FAOSTAT 2024 (yoksa 2023).
| Kalem | Zimbabve (ha) | Türkiye (ha) | Türkiye'ye göre |
|---|---|---|---|
| Ülke yüzölçümü | 39.076.000 | 78.535.000 | %49,8 |
| Tarım alanı | 18.590.920 | 38.640.000 | %48,1 |
| Ekili alan (işlenen + kalıcı ürün) | 4.067.510 | 24.024.000 | %16,9 |
| İşlenen tarım alanı | 4.020.410 | 20.224.000 | %19,9 |
| Kalıcı ürün alanı (bağ-bahçe vb.) | 47.100 | 3.799.000 | %1,2 |
| Çayır ve mera | 14.523.410 | 14.617.000 | %99,4 |
| Sulama altyapısı olan alan | 218.210 | 7.204.000 | %3 |
| Organik tarım alanı | 2.320 | 241.000 | %0,96 |
| Orman alanı | 13.819.010 | 22.688.680 | %60,9 |
Tarım ve Ekonomi
Dünya Bankası (WDI): tarım, ormancılık ve balıkçılık katma değeri (cari ABD doları), bunun GSYH içindeki payı ve tarımın istihdamdaki payı. Sıra 2024 değeri olan ülkeler arasındadır.
Bitkisel Üretim
FAOSTAT 2024. Dünya sırası o üründe veri bildiren ülkeler arasındadır (Çin anakarası, Tayvan, Hong Kong ve Makao ayrı). Verim üretimin hasat alanına bölünmesidir.
| Ürün | Üretim | Hasat alanı (ha) | Verim (kg/da) | Dünya sırası (üretim) | Dünya payı | Türkiye üretimi | Türkiye verimi (kg/da) | Türkiye dünya sırası (üretim) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahıllar · 8 kalem | ||||||||
| Mısır (Dane) | 634.699 ton | 869.536 | 73 | 71. / 162 | %0,05 | 8.100.000 | 1.026 | 19. / 162 |
| Buğday | 540.000 ton | 111.044 | 486 | 61. / 121 | %0,07 | 20.800.000 | 300 | 10. / 121 |
| Sorgum (Dane) | 82.063 ton | 175.839 | 47 | 41. / 107 | %0,13 | 96 | 800 | 100. / 107 |
| Arpa | 58.151 ton | 10.641 | 546 | 68. / 99 | %0,04 | 8.100.000 | 254 | 6. / 99 |
| Darı | 25.047 ton | 85.415 | 29 | 36. / 74 | %0,08 | 3.774 | 380 | 56. / 74 |
| Diğer Tahıllar | 2.300 ton | 2.304 | 100 | 45. / 60 | %0,03 | – | – | – |
| Yulaf (Dane) | 626 ton | 302 | 207 | 66. / 73 | %0 | 390.000 | 274 | 16. / 73 |
| Çeltik | 74 ton | 224 | 33 | 114. / 115 | %0 | 1.019.000 | 791 | 42. / 115 |
| Baklagiller · 5 kalem | ||||||||
| Bambara Fasulyesi | 19.029 ton | 62.366 | 31 | 6. / 9 | %8 | – | – | – |
| Fasulye (Kuru) | 15.042 ton | 34.488 | 44 | 63. / 106 | %0,05 | 279.000 | 304 | 21. / 106 |
| Diğer Baklagiller | 5.076 ton | 5.843 | 87 | 59. / 105 | %0,11 | 4.059 | 126 | 62. / 105 |
| Börülce (Kuru) | 2.924 ton | 65.888 | 4 | 29. / 41 | %0,03 | – | – | – |
| Nohut | 493 ton | 258 | 191 | 38. / 47 | %0 | 575.000 | 125 | 3. / 47 |
| Yağlı Tohumlar · 5 kalem | ||||||||
| Soya | 69.291 ton | 37.658 | 184 | 47. / 102 | %0,02 | 180.000 | 412 | 32. / 102 |
| Yerfıstığı | 36.977 ton | 88.892 | 42 | 43. / 108 | %0,06 | 246.796 | 428 | 26. / 108 |
| Diğer Yağlı Tohumlar | 12.051 ton | 22.561 | 53 | 34. / 63 | %0,5 | – | – | – |
| Susam | 11.507 ton | 24.444 | 47 | 35. / 69 | %0,17 | 14.439 | 71 | 33. / 69 |
| Ayçiçeği | 9.602 ton | 20.569 | 47 | 49. / 74 | %0,02 | 2.195.000 | 226 | 5. / 74 |
| Kök ve Yumru Bitkiler · 4 kalem | ||||||||
| Patates | 673.484 ton | 24.053 | 2.800 | 51. / 151 | %0,17 | 6.900.000 | 3.525 | 11. / 151 |
| Manyok | 255.517 ton | 53.243 | 480 | 45. / 97 | %0,07 | – | – | – |
| Tatlı Patates | 215.604 ton | 28.137 | 766 | 35. / 112 | %0,24 | – | – | – |
| Diğer Kök ve Yumru Bitkiler | 1.200 ton | 119 | 1.008 | 50. / 60 | %0,01 | – | – | – |
| Sebzeler · 22 kalem | ||||||||
| Lahana | 631.659 ton | 12.891 | 4.900 | 16. / 145 | %0,84 | 912.839 | 4.239 | 11. / 145 |
| Domates | 395.653 ton | 12.763 | 3.100 | 50. / 167 | %0,21 | 14.617.000 | 8.017 | 3. / 167 |
| Diğer Taze Sebzeler | 351.372 ton | 8.684 | 4.046 | 47. / 176 | %0,12 | 664.835 | 1.696 | 31. / 176 |
| Soğan (Kuru) | 309.008 ton | 11.036 | 2.800 | 44. / 138 | %0,29 | 2.632.000 | 4.008 | 6. / 138 |
| Kabak | 269.968 ton | 14.749 | 1.830 | 23. / 124 | %0,78 | 741.952 | 812 | 9. / 124 |
| Karpuz | 143.730 ton | 3.194 | 4.500 | 51. / 123 | %0,14 | 3.198.000 | 5.055 | 3. / 123 |
| Havuç ve Şalgam | 98.025 ton | 3.921 | 2.500 | 45. / 129 | %0,22 | 895.209 | 6.023 | 6. / 129 |
| Hıyar | 36.468 ton | 2.026 | 1.800 | 63. / 133 | %0,04 | 1.742.900 | 5.293 | 3. / 133 |
| Biber | 35.157 ton | 4.401 | 799 | 60. / 126 | %0,08 | 3.428.038 | 4.009 | 3. / 126 |
| Bamya | 17.686 ton | 3.534 | 500 | 29. / 56 | %0,13 | 28.152 | 658 | 23. / 56 |
| Mısır (Taze) | 4.366 ton | 1.782 | 245 | 29. / 48 | %0,05 | – | – | – |
| Fasulye (Taze) | 3.577 ton | 1.010 | 354 | 65. / 104 | %0,01 | 507.061 | 1.376 | 4. / 104 |
| Bezelye (Taze) | 2.586 ton | 431 | 600 | 59. / 82 | %0,01 | 138.687 | 1.005 | 11. / 82 |
| Sarımsak (Taze) | 1.912 ton | 332 | 576 | 75. / 103 | %0,01 | 50.870 | 2.338 | 26. / 103 |
| Mantar | 948 ton | – | – | 47. / 64 | %0 | 75.340 | – | 13. / 64 |
| Bakla (Taze) | 837 ton | 167 | 501 | 42. / 57 | %0,06 | 33.089 | 856 | 17. / 57 |
| Kavun | 464 ton | 29 | 1.600 | 85. / 97 | %0 | 1.479.000 | 2.619 | 4. / 97 |
| Enginar | 304 ton | 24 | 1.267 | 24. / 27 | %0,02 | 38.077 | 1.452 | 8. / 27 |
| Kuşkonmaz | 303 ton | 72 | 421 | 35. / 47 | %0 | 2.387 | 758 | 24. / 47 |
| Karnabahar ve Brokoli | 273 ton | 18 | 1.517 | 90. / 95 | %0 | 393.214 | 2.476 | 7. / 95 |
| Marul | 204 ton | 32 | 638 | 90. / 104 | %0 | 602.848 | 2.773 | 7. / 104 |
| Pırasa | 173 ton | 34 | 509 | 52. / 56 | %0,01 | 151.277 | 3.013 | 5. / 56 |
| Meyveler · 23 kalem | ||||||||
| Muz | 325.400 ton | 8.135 | 4.000 | 45. / 117 | %0,23 | 875.000 | 6.773 | 26. / 117 |
| Portakal | 203.764 ton | 4.631 | 4.400 | 31. / 115 | %0,3 | 1.610.000 | 3.106 | 13. / 115 |
| Mango ve Guava | 153.838 ton | 5.261 | 2.924 | 32. / 101 | %0,25 | – | – | – |
| Avokado | 125.028 ton | 2.718 | 4.600 | 19. / 72 | %1,1 | 64.500 | 1.103 | 25. / 72 |
| Limon | 72.996 ton | 1.738 | 4.200 | 30. / 106 | %0,31 | 1.730.000 | 3.187 | 5. / 106 |
| Mandalina | 13.451 ton | 1.762 | 763 | 51. / 71 | %0,03 | 1.988.000 | 2.671 | 4. / 71 |
| Ananas | 11.280 ton | 752 | 1.500 | 50. / 85 | %0,04 | – | – | – |
| Şeftali ve Nektarin | 9.612 ton | 356 | 2.700 | 60. / 79 | %0,03 | 1.179.041 | 2.032 | 3. / 79 |
| Greyfurt (Altıntop) | 9.284 ton | 982 | 945 | 33. / 74 | %0,09 | 150.000 | 2.880 | 8. / 74 |
| Elma | 6.583 ton | 227 | 2.900 | 80. / 92 | %0,01 | 4.420.185 | 2.674 | 3. / 92 |
| Diğer Meyveler | 4.064 ton | 612 | 664 | 105. / 136 | %0,01 | 723.870 | 1.861 | 13. / 136 |
| Yaban Mersini | 3.631 ton | 644 | 564 | 18. / 35 | %0,26 | – | – | – |
| Üzüm | 3.543 ton | 434 | 816 | 79. / 91 | %0 | 3.468.000 | 932 | 7. / 91 |
| Armut | 3.508 ton | 531 | 661 | 64. / 85 | %0,01 | 630.500 | 2.833 | 3. / 85 |
| Diğer Tropik Meyveler | 1.336 ton | 191 | 699 | 62. / 78 | %0,01 | – | – | – |
| Diğer Narenciye | 485 ton | 108 | 449 | 51. / 58 | %0 | 3.576 | 1.055 | 35. / 58 |
| Erik | 275 ton | 86 | 320 | 80. / 87 | %0 | 376.000 | 1.742 | 6. / 87 |
| Çilek | 232 ton | 50 | 464 | 75. / 80 | %0 | 606.254 | 3.085 | 5. / 80 |
| Ahududu | 99 ton | 48 | 206 | 43. / 46 | %0,01 | – | – | – |
| Diğer Taş Çekirdekli Meyveler | 80 ton | 14 | 571 | 25. / 29 | %0,01 | 37.722 | 2.647 | 5. / 29 |
| Kayısı | 46 ton | 23 | 200 | 64. / 65 | %0 | 1.269.000 | 833 | 1. / 65 |
| Papaya | 44 ton | 13 | 338 | 71. / 72 | %0 | – | – | – |
| Diğer Yumuşak Meyveler | 41 ton | 9 | 456 | 56. / 56 | %0 | 92.318 | 2.179 | 4. / 56 |
| Kabuklu Yemişler · 2 kalem | ||||||||
| Diğer Kabuklu Yemişler | 50.016 ton | 9.807 | 510 | 8. / 65 | %4,6 | 2.945 | 252 | 40. / 65 |
| Kestane | 91 ton | 78 | 117 | 24. / 27 | %0 | 74.300 | 530 | 4. / 27 |
| Çay, Kahve ve Kakao · 2 kalem | ||||||||
| Çay (Yaş) | 54.274 ton | 4.868 | 1.115 | 20. / 46 | %0,17 | 1.414.000 | 1.745 | 5. / 46 |
| Kahve (Çiğ) | 572 ton | 700 | 82 | 58. / 78 | %0,01 | – | – | – |
| Endüstri Bitkileri · 4 kalem | ||||||||
| Şeker Kamışı | 6.617.424 ton | 79.728 | 8.300 | 25. / 94 | %0,34 | – | – | – |
| Tütün | 236.815 ton | 136.126 | 174 | 5. / 118 | %3,9 | 108.000 | 138 | 10. / 118 |
| Pamuk (Kütlü) | 211.573 ton | 154.698 | 137 | 25. / 83 | %0,29 | 2.243.000 | 480 | 8. / 83 |
| Jüt | 2.770 ton | 4.552 | 61 | 8. / 18 | %0,07 | – | – | – |
| Baharat ve Aromatik Bitkiler · 5 kalem | ||||||||
| Karabiber | 17.480 ton | 1.748 | 1.000 | 11. / 47 | %1,9 | – | – | – |
| Kırmızı Biber (Kuru) | 703 ton | 2.072 | 34 | 48. / 56 | %0,01 | 16.151 | 234 | 25. / 56 |
| Diğer Baharat ve Aromatik Bitkiler | 558 ton | 555 | 101 | 43. / 65 | %0,02 | 366.338 | 1.135 | 2. / 65 |
| Anason, Kimyon ve Diğer Baharat Tohumları | 84 ton | 114 | 74 | 27. / 31 | %0 | 27.918 | 69 | 9. / 31 |
| Vanilya | 10 ton | 23 | 43 | 13. / 15 | %0,14 | 407 | 20 | 6. / 15 |
Hayvancılık
Hayvan varlığı baş (kanatlılar adet, arı kovan); et, süt, yumurta ve bal ton. Verim: ette karkas ağırlığı, sütte sağılan hayvan başına süt, yumurtada tavuk başına yumurta; yanında hayvan başına verimde dünya sırası.
| Ürün | Üretim / sayı | Kesilen, sağılan ya da yumurtlayan hayvan | Verim (hayvan başına) | Dünya sırası (üretim) | Dünya payı | Türkiye üretimi | Türkiye verimi | Türkiye dünya sırası (üretim) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayvan Varlığı · 10 kalem | ||||||||
| Tavuk | 18.096.000 adet | – | – | 98. / 179 | %0,07 | 379.627.000 | – | 11. / 179 |
| Sığır | 5.741.397 baş | – | – | 47. / 189 | %0,36 | 16.824.208 | – | 20. / 189 |
| Keçi | 4.883.669 baş | – | – | 40. / 180 | %0,41 | 10.822.084 | – | 22. / 180 |
| Koyun | 746.277 baş | – | – | 85. / 176 | %0,05 | 44.080.584 | – | 7. / 176 |
| Eşek | 687.242 baş | – | – | 17. / 104 | %1,3 | 65.003 | – | 36. / 104 |
| Domuz | 301.747 baş | – | – | 91. / 170 | %0,03 | 1.724 | – | 167. / 170 |
| Ördek | 89.000 adet | – | – | 54. / 76 | %0,01 | 390.000 | – | 41. / 76 |
| Hindi | 31.000 adet | – | – | 56. / 64 | %0,01 | 2.827.000 | – | 15. / 64 |
| At | 28.160 baş | – | – | 78. / 143 | %0,05 | 70.360 | – | 55. / 143 |
| Katır | 1.240 baş | – | – | 49. / 65 | %0,02 | 13.856 | – | 26. / 65 |
| Et · 8 kalem | ||||||||
| Sığır Eti | 755.211 ton | 2.737.822 kesilen | 276 kg/hayvan · 38. / 188 | 16. / 188 | %1,1 | 1.483.042 | 292 kg/hayvan | 8. / 188 |
| Tavuk Eti | 108.740 ton | 68.062.000 kesilen | 1,6 kg/hayvan · 64. / 187 | 86. / 188 | %0,08 | 2.512.131 | 1,84 kg/hayvan | 9. / 188 |
| Keçi Eti | 26.089 ton | 2.173.397 kesilen | 12 kg/hayvan · 101. / 169 | 31. / 169 | %0,34 | 99.532 | 19 kg/hayvan | 10. / 169 |
| Domuz Eti | 16.739 ton | 240.805 kesilen | 70 kg/hayvan · 76. / 170 | 90. / 170 | %0,01 | – | – | – |
| Koyun Eti | 4.924 ton | 98.484 kesilen | 50 kg/hayvan · 2. / 175 | 88. / 175 | %0,04 | 509.539 | 23 kg/hayvan | 4. / 175 |
| Diğer Memeli Etleri | 1.152 ton | – | – | 28. / 38 | %0,07 | 706 | – | 33. / 38 |
| Hindi Eti | 149 ton | 32.000 kesilen | 4,61 kg/hayvan · 43. / 59 | 51. / 60 | %0 | 52.355 | 11,2 kg/hayvan | 15. / 60 |
| Ördek Eti | 46 ton | 25.000 kesilen | 1,79 kg/hayvan · 34. / 71 | 59. / 71 | %0 | 464 | 1,3 kg/hayvan | 48. / 71 |
| Süt · 1 kalem | ||||||||
| İnek Sütü | 442.748 ton | 1.026.653 sağılan | 431 kg/hayvan · 151. / 182 | 94. / 182 | %0,06 | 21.040.442 | 3.380 kg/hayvan | 10. / 182 |
| Yumurta, Bal ve Diğer · 2 kalem | ||||||||
| Tavuk Yumurtası | 49.882 ton | 10.394.000 yumurtlayan | 100 adet/hayvan · 123. / 169 | 85. / 172 | %0,05 | 1.322.193 | 194 adet/hayvan | 9. / 172 |
| Yapağı (Yün) | 2.696 ton | – | – | 43. / 69 | %0,16 | 84.270 | – | 4. / 69 |
Türkiye ile Karşılaştırma
Zimbabve ile Türkiye'nin ortak 62 bitkisel ürünü, Zimbabve üretimine göre sıralı. Verim kg/da (üretim / hasat alanı). "Verim oranı" 1 kattan büyükse Zimbabve verimi Türkiye'den yüksektir. Değerler FAOSTAT'tır; Türkiye'nin FAO alanı TÜİK hasat edilen alanıdır, bu yüzden buradaki Türkiye verimi sitenin Türkiye bölümlerindeki (ekilen alan esaslı) verimden biraz yüksek olabilir.
| Ürün | Zimbabve üretimi (ton) | Türkiye üretimi (ton) | Üretim oranı | Zimbabve verimi | Türkiye verimi | Verim oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patates | 673.484 | 6.900.000 | %9,8 | 2.800 | 3.525 | %79,4 |
| Mısır (Dane) | 634.699 | 8.100.000 | %7,8 | 73 | 1.026 | %7,1 |
| Lahana | 631.659 | 912.839 | %69,2 | 4.900 | 4.239 | 1,2 kat |
| Buğday | 540.000 | 20.800.000 | %2,6 | 486 | 300 | 1,6 kat |
| Domates | 395.653 | 14.617.000 | %2,7 | 3.100 | 8.017 | %38,7 |
| Diğer Taze Sebzeler | 351.372 | 664.835 | %52,9 | 4.046 | 1.696 | 2,4 kat |
| Muz | 325.400 | 875.000 | %37,2 | 4.000 | 6.773 | %59,1 |
| Soğan (Kuru) | 309.008 | 2.632.000 | %11,7 | 2.800 | 4.008 | %69,9 |
| Kabak | 269.968 | 741.952 | %36,4 | 1.830 | 812 | 2,3 kat |
| Tütün | 236.815 | 108.000 | 2,2 kat | 174 | 138 | 1,3 kat |
| Pamuk (Kütlü) | 211.573 | 2.243.000 | %9,4 | 137 | 480 | %28,5 |
| Portakal | 203.764 | 1.610.000 | %12,7 | 4.400 | 3.106 | 1,4 kat |
| Karpuz | 143.730 | 3.198.000 | %4,5 | 4.500 | 5.055 | %89 |
| Avokado | 125.028 | 64.500 | 1,9 kat | 4.600 | 1.103 | 4,2 kat |
| Havuç ve Şalgam | 98.025 | 895.209 | %10,9 | 2.500 | 6.023 | %41,5 |
| Sorgum (Dane) | 82.063 | 96 | 855 kat | 47 | 800 | %5,8 |
| Limon | 72.996 | 1.730.000 | %4,2 | 4.200 | 3.187 | 1,3 kat |
| Soya | 69.291 | 180.000 | %38,5 | 184 | 412 | %44,7 |
| Arpa | 58.151 | 8.100.000 | %0,72 | 546 | 254 | 2,2 kat |
| Çay (Yaş) | 54.274 | 1.414.000 | %3,8 | 1.115 | 1.745 | %63,9 |
| Diğer Kabuklu Yemişler | 50.016 | 2.945 | 17 kat | 510 | 252 | 2 kat |
| Yerfıstığı | 36.977 | 246.796 | %15 | 42 | 428 | %9,7 |
| Hıyar | 36.468 | 1.742.900 | %2,1 | 1.800 | 5.293 | %34 |
| Biber | 35.157 | 3.428.038 | %1 | 799 | 4.009 | %19,9 |
| Darı | 25.047 | 3.774 | 6,6 kat | 29 | 380 | %7,7 |
| Bamya | 17.686 | 28.152 | %62,8 | 500 | 658 | %76,1 |
| Fasulye (Kuru) | 15.042 | 279.000 | %5,4 | 44 | 304 | %14,4 |
| Mandalina | 13.451 | 1.988.000 | %0,68 | 763 | 2.671 | %28,6 |
| Susam | 11.507 | 14.439 | %79,7 | 47 | 71 | %66,5 |
| Şeftali ve Nektarin | 9.612 | 1.179.041 | %0,82 | 2.700 | 2.032 | 1,3 kat |
| Ayçiçeği | 9.602 | 2.195.000 | %0,44 | 47 | 226 | %20,7 |
| Greyfurt (Altıntop) | 9.284 | 150.000 | %6,2 | 945 | 2.880 | %32,8 |
| Elma | 6.583 | 4.420.185 | %0,15 | 2.900 | 2.674 | 1,1 kat |
| Diğer Baklagiller | 5.076 | 4.059 | 1,3 kat | 87 | 126 | %69,1 |
| Diğer Meyveler | 4.064 | 723.870 | %0,56 | 664 | 1.861 | %35,7 |
| Fasulye (Taze) | 3.577 | 507.061 | %0,71 | 354 | 1.376 | %25,7 |
| Üzüm | 3.543 | 3.468.000 | %0,1 | 816 | 932 | %87,6 |
| Armut | 3.508 | 630.500 | %0,56 | 661 | 2.833 | %23,3 |
| Bezelye (Taze) | 2.586 | 138.687 | %1,9 | 600 | 1.005 | %59,7 |
| Sarımsak (Taze) | 1.912 | 50.870 | %3,8 | 576 | 2.338 | %24,6 |
| Mantar | 948 | 75.340 | %1,3 | – | – | – |
| Bakla (Taze) | 837 | 33.089 | %2,5 | 501 | 856 | %58,5 |
| Kırmızı Biber (Kuru) | 703 | 16.151 | %4,4 | 34 | 234 | %14,5 |
| Yulaf (Dane) | 626 | 390.000 | %0,16 | 207 | 274 | %75,8 |
| Diğer Baharat ve Aromatik Bitkiler | 558 | 366.338 | %0,15 | 101 | 1.135 | %8,9 |
| Nohut | 493 | 575.000 | %0,09 | 191 | 125 | 1,5 kat |
| Diğer Narenciye | 485 | 3.576 | %13,6 | 449 | 1.055 | %42,6 |
| Kavun | 464 | 1.479.000 | %0,03 | 1.600 | 2.619 | %61,1 |
| Enginar | 304 | 38.077 | %0,8 | 1.267 | 1.452 | %87,3 |
| Kuşkonmaz | 303 | 2.387 | %12,7 | 421 | 758 | %55,5 |
| Erik | 275 | 376.000 | %0,07 | 320 | 1.742 | %18,4 |
| Karnabahar ve Brokoli | 273 | 393.214 | %0,07 | 1.517 | 2.476 | %61,3 |
| Çilek | 232 | 606.254 | %0,04 | 464 | 3.085 | %15 |
| Marul | 204 | 602.848 | %0,03 | 638 | 2.773 | %23 |
| Pırasa | 173 | 151.277 | %0,11 | 509 | 3.013 | %16,9 |
| Kestane | 91 | 74.300 | %0,12 | 117 | 530 | %22 |
| Anason, Kimyon ve Diğer Baharat Tohumları | 84 | 27.918 | %0,3 | 74 | 69 | 1,1 kat |
| Diğer Taş Çekirdekli Meyveler | 80 | 37.722 | %0,21 | 571 | 2.647 | %21,6 |
| Çeltik | 74 | 1.019.000 | %0,01 | 33 | 791 | %4,2 |
| Kayısı | 46 | 1.269.000 | %0 | 200 | 833 | %24 |
| Diğer Yumuşak Meyveler | 41 | 92.318 | %0,04 | 456 | 2.179 | %20,9 |
| Vanilya | 10 | 407 | %2,4 | 43 | 20 | 2,2 kat |
Kaynak: FAOSTAT QCL (üretim, hasat alanı, hayvan varlığı) ve RL (arazi), erişim 11 Ekim 2026; tarımsal GSYH, GSYH ve istihdam payları Dünya Bankası WDI. Türkiye değerleri karşılaştırma tutarlı olsun diye FAOSTAT'tan alınmıştır; sitenin il ve ilçe bölümlerindeki TÜİK rakamlarından küçük farklar olabilir.