Yunanistan Tarım Profili
Yunanistan için FAOSTAT verileriyle tarım alanları, bitkisel ve hayvansal üretim, dünya sıralamaları ve Türkiye ile karşılaştırma (2024).
Öne Çıkanlar
- Dünya sıralamasında 2. Koyun Sütü
- En çok üretilen: Buğday 1,2 mn t, Mısır (Dane) 960 bin t, Portakal 880,2 bin t
- Tarım alanı Türkiye'nin %13'ü · dünyada 86.
- Verim ortak 65 üründen 22 tanesinde Türkiye'den yüksek (Buğday: 321 / 300 kg/da)
- Türkiye ile ikisi de dünya ilk 10'unda: Kayısı, Şeftali ve Nektarin, Koyun Sütü, Kiraz ve 3 ürün daha
Arazi Kullanımı
Hektar (ha); FAOSTAT 2024 (yoksa 2023).
| Kalem | Yunanistan (ha) | Türkiye (ha) | Türkiye'ye göre |
|---|---|---|---|
| Ülke yüzölçümü | 13.196.000 | 78.535.000 | %16,8 |
| Tarım alanı | 5.015.040 | 38.640.000 | %13 |
| Ekili alan (işlenen + kalıcı ürün) | 2.888.000 | 24.024.000 | %12 |
| İşlenen tarım alanı | 1.834.520 | 20.224.000 | %9,1 |
| Kalıcı ürün alanı (bağ-bahçe vb.) | 1.053.480 | 3.799.000 | %27,7 |
| Çayır ve mera | 2.127.040 | 14.617.000 | %14,6 |
| Sulama altyapısı olan alan | 2.001.000 | 7.204.000 | %27,8 |
| Fiilen sulanan alan | 1.175.870 | 4.914.000 | %23,9 |
| Organik tarım alanı | 1.140.510 | 241.000 | 4,7 kat |
| Orman alanı | 4.762.800 | 22.688.680 | %21 |
Tarım ve Ekonomi
Dünya Bankası (WDI): tarım, ormancılık ve balıkçılık katma değeri (cari ABD doları), bunun GSYH içindeki payı ve tarımın istihdamdaki payı. Sıra 2024 değeri olan ülkeler arasındadır.
Bitkisel Üretim
FAOSTAT 2024. Dünya sırası o üründe veri bildiren ülkeler arasındadır (Çin anakarası, Tayvan, Hong Kong ve Makao ayrı). Verim üretimin hasat alanına bölünmesidir.
| Ürün | Üretim | Hasat alanı (ha) | Verim (kg/da) | Dünya sırası (üretim) | Dünya payı | Türkiye üretimi | Türkiye verimi (kg/da) | Türkiye dünya sırası (üretim) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahıllar · 10 kalem | ||||||||
| Buğday | 1.209.310 ton | 376.950 | 321 | 46. / 121 | %0,15 | 20.800.000 | 300 | 10. / 121 |
| Mısır (Dane) | 960.030 ton | 99.240 | 967 | 61. / 162 | %0,08 | 8.100.000 | 1.026 | 19. / 162 |
| Arpa | 333.170 ton | 116.120 | 287 | 43. / 99 | %0,23 | 8.100.000 | 254 | 6. / 99 |
| Çeltik | 250.090 ton | 31.570 | 792 | 61. / 115 | %0,03 | 1.019.000 | 791 | 42. / 115 |
| Yulaf (Dane) | 82.310 ton | 66.740 | 123 | 30. / 73 | %0,37 | 390.000 | 274 | 16. / 73 |
| Tritikale (Dane) | 20.340 ton | 9.410 | 216 | 35. / 42 | %0,16 | 341.000 | 320 | 7. / 42 |
| Çavdar | 13.480 ton | 7.060 | 191 | 33. / 62 | %0,12 | 257.000 | 285 | 10. / 62 |
| Sorgum (Dane) | 4.450 ton | 1.750 | 254 | 80. / 107 | %0,01 | 96 | 800 | 100. / 107 |
| Karışık Tahıl | 470 ton | 60 | 783 | 19. / 22 | %0,03 | – | – | – |
| Diğer Tahıllar | 340 ton | 220 | 155 | 59. / 60 | %0 | – | – | – |
| Baklagiller · 4 kalem | ||||||||
| Diğer Baklagiller | 109.270 ton | 90.650 | 121 | 13. / 105 | %2,5 | 4.059 | 126 | 62. / 105 |
| Bezelye (Kuru) | 39.070 ton | 24.190 | 162 | 26. / 94 | %0,28 | 5.353 | 318 | 55. / 94 |
| Bakla (Yemeklik) | 15.070 ton | 5.080 | 297 | 30. / 63 | %0,24 | 6.580 | 274 | 40. / 63 |
| Acı Bakla (Lüpen) | 14.950 ton | 19.920 | 75 | 9. / 28 | %0,99 | – | – | – |
| Yağlı Tohumlar · 5 kalem | ||||||||
| Ayçiçeği | 188.480 ton | 87.880 | 214 | 21. / 74 | %0,36 | 2.195.000 | 226 | 5. / 74 |
| Kolza (Kanola) | 6.640 ton | 5.560 | 119 | 50. / 64 | %0,01 | 61.664 | 318 | 39. / 64 |
| Soya | 2.490 ton | 1.520 | 164 | 79. / 102 | %0 | 180.000 | 412 | 32. / 102 |
| Diğer Yağlı Tohumlar | 1.110 ton | 820 | 135 | 49. / 63 | %0,05 | – | – | – |
| Keten (Tohum) | 120 ton | 50 | 240 | 45. / 50 | %0 | 188 | 142 | 42. / 50 |
| Kök ve Yumru Bitkiler · 1 kalem | ||||||||
| Patates | 332.910 ton | 10.540 | 3.159 | 82. / 151 | %0,09 | 6.900.000 | 3.525 | 11. / 151 |
| Sebzeler · 22 kalem | ||||||||
| Domates | 807.360 ton | 10.200 | 7.915 | 30. / 167 | %0,43 | 14.617.000 | 8.017 | 3. / 167 |
| Karpuz | 509.180 ton | 6.310 | 8.069 | 24. / 123 | %0,49 | 3.198.000 | 5.055 | 3. / 123 |
| Hıyar | 137.750 ton | 1.900 | 7.250 | 34. / 133 | %0,16 | 1.742.900 | 5.293 | 3. / 133 |
| Soğan (Kuru) | 131.400 ton | 3.280 | 4.006 | 67. / 138 | %0,12 | 2.632.000 | 4.008 | 6. / 138 |
| Biber | 124.440 ton | 2.740 | 4.542 | 30. / 126 | %0,28 | 3.428.038 | 4.009 | 3. / 126 |
| Kavun | 74.480 ton | 2.900 | 2.568 | 32. / 97 | %0,26 | 1.479.000 | 2.619 | 4. / 97 |
| Ispanak | 52.930 ton | 6.630 | 798 | 17. / 67 | %0,17 | 237.216 | 1.527 | 4. / 67 |
| Patlıcan | 48.230 ton | 870 | 5.544 | 38. / 98 | %0,08 | 827.004 | 5.145 | 5. / 98 |
| Marul | 46.770 ton | 2.250 | 2.079 | 32. / 104 | %0,17 | 602.848 | 2.773 | 7. / 104 |
| Kabak | 45.320 ton | 1.500 | 3.021 | 55. / 124 | %0,13 | 741.952 | 812 | 9. / 124 |
| Lahana | 35.450 ton | 1.360 | 2.607 | 80. / 145 | %0,05 | 912.839 | 4.239 | 11. / 145 |
| Karnabahar ve Brokoli | 31.100 ton | 1.770 | 1.757 | 35. / 95 | %0,12 | 393.214 | 2.476 | 7. / 95 |
| Havuç ve Şalgam | 26.280 ton | 790 | 3.327 | 77. / 129 | %0,06 | 895.209 | 6.023 | 6. / 129 |
| Fasulye (Taze) | 23.340 ton | 2.370 | 985 | 32. / 104 | %0,09 | 507.061 | 1.376 | 4. / 104 |
| Pırasa | 11.910 ton | 490 | 2.431 | 20. / 56 | %0,56 | 151.277 | 3.013 | 5. / 56 |
| Kuşkonmaz | 8.710 ton | 1.240 | 702 | 16. / 47 | %0,1 | 2.387 | 758 | 24. / 47 |
| Bakla (Taze) | 5.190 ton | 610 | 851 | 33. / 57 | %0,35 | 33.089 | 856 | 17. / 57 |
| Sarımsak (Taze) | 4.010 ton | 390 | 1.028 | 61. / 103 | %0,01 | 50.870 | 2.338 | 26. / 103 |
| Bezelye (Taze) | 3.530 ton | 530 | 666 | 53. / 82 | %0,02 | 138.687 | 1.005 | 11. / 82 |
| Diğer Taze Sebzeler | 2.330 ton | 330 | 706 | 156. / 176 | %0 | 664.835 | 1.696 | 31. / 176 |
| Mantar | 880 ton | – | – | 49. / 64 | %0 | 75.340 | – | 13. / 64 |
| Enginar | 680 ton | 60 | 1.133 | 21. / 27 | %0,04 | 38.077 | 1.452 | 8. / 27 |
| Meyveler · 22 kalem | ||||||||
| Portakal | 880.190 ton | 28.210 | 3.120 | 16. / 115 | %1,3 | 1.610.000 | 3.106 | 13. / 115 |
| Üzüm | 777.210 ton | 83.560 | 930 | 21. / 91 | %1 | 3.468.000 | 932 | 7. / 91 |
| Şeftali ve Nektarin | 773.390 ton | 33.740 | 2.292 | 5. / 79 | %2,8 | 1.179.041 | 2.032 | 3. / 79 |
| Kivi | 342.330 ton | 14.700 | 2.329 | 4. / 25 | %7,7 | 92.249 | 2.197 | 7. / 25 |
| Elma | 263.210 ton | 9.100 | 2.892 | 39. / 92 | %0,27 | 4.420.185 | 2.674 | 3. / 92 |
| Mandalina | 232.930 ton | 9.730 | 2.394 | 23. / 71 | %0,45 | 1.988.000 | 2.671 | 4. / 71 |
| Çilek | 135.710 ton | 2.680 | 5.064 | 12. / 80 | %1,3 | 606.254 | 3.085 | 5. / 80 |
| Kiraz | 124.010 ton | 16.140 | 768 | 6. / 63 | %4 | 726.500 | 937 | 1. / 63 |
| Kayısı | 122.410 ton | 9.910 | 1.235 | 10. / 65 | %2,7 | 1.269.000 | 833 | 1. / 65 |
| Limon | 109.700 ton | 3.190 | 3.439 | 21. / 106 | %0,47 | 1.730.000 | 3.187 | 5. / 106 |
| Diğer Tropik Meyveler | 87.710 ton | 8.070 | 1.087 | 21. / 78 | %0,37 | – | – | – |
| Armut | 73.600 ton | 4.040 | 1.822 | 26. / 85 | %0,27 | 630.500 | 2.833 | 3. / 85 |
| Erik | 29.350 ton | 1.920 | 1.529 | 34. / 87 | %0,23 | 376.000 | 1.742 | 6. / 87 |
| Diğer Narenciye | 19.450 ton | 990 | 1.965 | 23. / 58 | %0,15 | 3.576 | 1.055 | 35. / 58 |
| Avokado | 11.120 ton | 1.100 | 1.011 | 40. / 72 | %0,1 | 64.500 | 1.103 | 25. / 72 |
| Diğer Taş Çekirdekli Meyveler | 9.190 ton | 590 | 1.558 | 10. / 29 | %1,5 | 37.722 | 2.647 | 5. / 29 |
| İncir | 8.500 ton | 1.380 | 616 | 22. / 48 | %0,64 | 375.000 | 639 | 1. / 48 |
| Greyfurt (Altıntop) | 3.860 ton | 200 | 1.930 | 48. / 74 | %0,04 | 150.000 | 2.880 | 8. / 74 |
| Muz | 1.090 ton | 80 | 1.363 | 103. / 117 | %0 | 875.000 | 6.773 | 26. / 117 |
| Vişne | 560 ton | 110 | 509 | 29. / 38 | %0,04 | 206.700 | 1.075 | 2. / 38 |
| Frenk Üzümü | 420 ton | 190 | 221 | 24. / 38 | %0,06 | – | – | – |
| Diğer Yumuşak Meyveler | 250 ton | 50 | 500 | 47. / 56 | %0,02 | 92.318 | 2.179 | 4. / 56 |
| Kabuklu Yemişler · 5 kalem | ||||||||
| Ceviz | 96.910 ton | 19.580 | 495 | 10. / 54 | %2,2 | 426.000 | 239 | 3. / 54 |
| Kestane | 33.140 ton | 9.860 | 336 | 7. / 27 | %1,6 | 74.300 | 530 | 4. / 27 |
| Badem | 30.780 ton | 17.980 | 171 | 16. / 47 | %0,78 | 200.000 | 259 | 4. / 47 |
| Diğer Kabuklu Yemişler | 13.350 ton | 6.290 | 212 | 17. / 65 | %1,2 | 2.945 | 252 | 40. / 65 |
| Fındık | 1.770 ton | 840 | 211 | 17. / 32 | %0,15 | 717.000 | 96 | 1. / 32 |
| Endüstri Bitkileri · 3 kalem | ||||||||
| Tütün | 10.210 ton | 5.280 | 193 | 39. / 118 | %0,17 | 108.000 | 138 | 10. / 118 |
| Şekerpancarı | 1.530 ton | 50 | 3.060 | 55. / 57 | %0 | 23.000.000 | 7.093 | 5. / 57 |
| Kenevir Lifi | 60 ton | 40 | 150 | 17. / 20 | %0,02 | 1 | 100 | 19. / 20 |
Hayvancılık
Hayvan varlığı baş (kanatlılar adet, arı kovan); et, süt, yumurta ve bal ton. Verim: ette karkas ağırlığı, sütte sağılan hayvan başına süt, yumurtada tavuk başına yumurta; yanında hayvan başına verimde dünya sırası.
| Ürün | Üretim / sayı | Kesilen, sağılan ya da yumurtlayan hayvan | Verim (hayvan başına) | Dünya sırası (üretim) | Dünya payı | Türkiye üretimi | Türkiye verimi | Türkiye dünya sırası (üretim) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayvan Varlığı · 5 kalem | ||||||||
| Koyun | 7.774.200 baş | – | – | 41. / 176 | %0,57 | 44.080.584 | – | 7. / 176 |
| Keçi | 2.576.800 baş | – | – | 55. / 180 | %0,22 | 10.822.084 | – | 22. / 180 |
| Domuz | 786.200 baş | – | – | 73. / 170 | %0,08 | 1.724 | – | 167. / 170 |
| Sığır | 595.200 baş | – | – | 117. / 189 | %0,04 | 16.824.208 | – | 20. / 189 |
| Manda | 4.300 baş | – | – | 36. / 47 | %0 | 162.051 | – | 20. / 47 |
| Et · 7 kalem | ||||||||
| Tavuk Eti | 275.600 ton | 165.181.000 kesilen | 1,67 kg/hayvan · 57. / 187 | 52. / 188 | %0,21 | 2.512.131 | 1,84 kg/hayvan | 9. / 188 |
| Domuz Eti | 59.540 ton | 1.063.410 kesilen | 56 kg/hayvan · 102. / 170 | 65. / 170 | %0,05 | – | – | – |
| Koyun Eti | 42.720 ton | 3.854.570 kesilen | 11 kg/hayvan · 147. / 175 | 44. / 175 | %0,37 | 509.539 | 23 kg/hayvan | 4. / 175 |
| Sığır Eti | 32.440 ton | 138.480 kesilen | 234 kg/hayvan · 64. / 188 | 108. / 188 | %0,05 | 1.483.042 | 292 kg/hayvan | 8. / 188 |
| Keçi Eti | 14.370 ton | 1.450.550 kesilen | 10 kg/hayvan · 132. / 169 | 51. / 169 | %0,19 | 99.532 | 19 kg/hayvan | 10. / 169 |
| Hindi Eti | 2.360 ton | 456.000 kesilen | 5,17 kg/hayvan · 36. / 59 | 33. / 60 | %0,05 | 52.355 | 11,2 kg/hayvan | 15. / 60 |
| Ördek Eti | 20 ton | 6.000 kesilen | 3,19 kg/hayvan · 4. / 71 | 66. / 71 | %0 | 464 | 1,3 kg/hayvan | 48. / 71 |
| Süt · 3 kalem | ||||||||
| Koyun Sütü | 945.820 ton | 5.566.300 sağılan | 170 kg/hayvan · 8. / 70 | 2. / 76 | %9,6 | 906.945 | 47 kg/hayvan | 3. / 76 |
| İnek Sütü | 651.950 ton | 79.500 sağılan | 8.201 kg/hayvan · 22. / 182 | 80. / 182 | %0,08 | 21.040.442 | 3.380 kg/hayvan | 10. / 182 |
| Keçi Sütü | 337.830 ton | 1.941.900 sağılan | 174 kg/hayvan · 30. / 103 | 13. / 109 | %1,7 | 482.247 | 99 kg/hayvan | 7. / 109 |
Türkiye ile Karşılaştırma
Yunanistan ile Türkiye'nin ortak 66 bitkisel ürünü, Yunanistan üretimine göre sıralı. Verim kg/da (üretim / hasat alanı). "Verim oranı" 1 kattan büyükse Yunanistan verimi Türkiye'den yüksektir. Değerler FAOSTAT'tır; Türkiye'nin FAO alanı TÜİK hasat edilen alanıdır, bu yüzden buradaki Türkiye verimi sitenin Türkiye bölümlerindeki (ekilen alan esaslı) verimden biraz yüksek olabilir.
| Ürün | Yunanistan üretimi (ton) | Türkiye üretimi (ton) | Üretim oranı | Yunanistan verimi | Türkiye verimi | Verim oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buğday | 1.209.310 | 20.800.000 | %5,8 | 321 | 300 | 1,1 kat |
| Mısır (Dane) | 960.030 | 8.100.000 | %11,9 | 967 | 1.026 | %94,3 |
| Portakal | 880.190 | 1.610.000 | %54,7 | 3.120 | 3.106 | 1 kat |
| Domates | 807.360 | 14.617.000 | %5,5 | 7.915 | 8.017 | %98,7 |
| Üzüm | 777.210 | 3.468.000 | %22,4 | 930 | 932 | %99,8 |
| Şeftali ve Nektarin | 773.390 | 1.179.041 | %65,6 | 2.292 | 2.032 | 1,1 kat |
| Karpuz | 509.180 | 3.198.000 | %15,9 | 8.069 | 5.055 | 1,6 kat |
| Kivi | 342.330 | 92.249 | 3,7 kat | 2.329 | 2.197 | 1,1 kat |
| Arpa | 333.170 | 8.100.000 | %4,1 | 287 | 254 | 1,1 kat |
| Patates | 332.910 | 6.900.000 | %4,8 | 3.159 | 3.525 | %89,6 |
| Elma | 263.210 | 4.420.185 | %6 | 2.892 | 2.674 | 1,1 kat |
| Çeltik | 250.090 | 1.019.000 | %24,5 | 792 | 791 | 1 kat |
| Mandalina | 232.930 | 1.988.000 | %11,7 | 2.394 | 2.671 | %89,6 |
| Ayçiçeği | 188.480 | 2.195.000 | %8,6 | 214 | 226 | %94,9 |
| Hıyar | 137.750 | 1.742.900 | %7,9 | 7.250 | 5.293 | 1,4 kat |
| Çilek | 135.710 | 606.254 | %22,4 | 5.064 | 3.085 | 1,6 kat |
| Soğan (Kuru) | 131.400 | 2.632.000 | %5 | 4.006 | 4.008 | %100 |
| Biber | 124.440 | 3.428.038 | %3,6 | 4.542 | 4.009 | 1,1 kat |
| Kiraz | 124.010 | 726.500 | %17,1 | 768 | 937 | %82 |
| Kayısı | 122.410 | 1.269.000 | %9,6 | 1.235 | 833 | 1,5 kat |
| Limon | 109.700 | 1.730.000 | %6,3 | 3.439 | 3.187 | 1,1 kat |
| Diğer Baklagiller | 109.270 | 4.059 | 27 kat | 121 | 126 | %95,9 |
| Ceviz | 96.910 | 426.000 | %22,7 | 495 | 239 | 2,1 kat |
| Yulaf (Dane) | 82.310 | 390.000 | %21,1 | 123 | 274 | %45,1 |
| Kavun | 74.480 | 1.479.000 | %5 | 2.568 | 2.619 | %98,1 |
| Armut | 73.600 | 630.500 | %11,7 | 1.822 | 2.833 | %64,3 |
| Ispanak | 52.930 | 237.216 | %22,3 | 798 | 1.527 | %52,3 |
| Patlıcan | 48.230 | 827.004 | %5,8 | 5.544 | 5.145 | 1,1 kat |
| Marul | 46.770 | 602.848 | %7,8 | 2.079 | 2.773 | %75 |
| Kabak | 45.320 | 741.952 | %6,1 | 3.021 | 812 | 3,7 kat |
| Bezelye (Kuru) | 39.070 | 5.353 | 7,3 kat | 162 | 318 | %50,8 |
| Lahana | 35.450 | 912.839 | %3,9 | 2.607 | 4.239 | %61,5 |
| Kestane | 33.140 | 74.300 | %44,6 | 336 | 530 | %63,4 |
| Karnabahar ve Brokoli | 31.100 | 393.214 | %7,9 | 1.757 | 2.476 | %71 |
| Badem | 30.780 | 200.000 | %15,4 | 171 | 259 | %66,1 |
| Erik | 29.350 | 376.000 | %7,8 | 1.529 | 1.742 | %87,8 |
| Havuç ve Şalgam | 26.280 | 895.209 | %2,9 | 3.327 | 6.023 | %55,2 |
| Fasulye (Taze) | 23.340 | 507.061 | %4,6 | 985 | 1.376 | %71,6 |
| Tritikale (Dane) | 20.340 | 341.000 | %6 | 216 | 320 | %67,4 |
| Diğer Narenciye | 19.450 | 3.576 | 5,4 kat | 1.965 | 1.055 | 1,9 kat |
| Bakla (Yemeklik) | 15.070 | 6.580 | 2,3 kat | 297 | 274 | 1,1 kat |
| Çavdar | 13.480 | 257.000 | %5,2 | 191 | 285 | %67,1 |
| Diğer Kabuklu Yemişler | 13.350 | 2.945 | 4,5 kat | 212 | 252 | %84,2 |
| Pırasa | 11.910 | 151.277 | %7,9 | 2.431 | 3.013 | %80,7 |
| Avokado | 11.120 | 64.500 | %17,2 | 1.011 | 1.103 | %91,7 |
| Tütün | 10.210 | 108.000 | %9,5 | 193 | 138 | 1,4 kat |
| Diğer Taş Çekirdekli Meyveler | 9.190 | 37.722 | %24,4 | 1.558 | 2.647 | %58,8 |
| Kuşkonmaz | 8.710 | 2.387 | 3,6 kat | 702 | 758 | %92,7 |
| İncir | 8.500 | 375.000 | %2,3 | 616 | 639 | %96,5 |
| Kolza (Kanola) | 6.640 | 61.664 | %10,8 | 119 | 318 | %37,6 |
| Bakla (Taze) | 5.190 | 33.089 | %15,7 | 851 | 856 | %99,4 |
| Sorgum (Dane) | 4.450 | 96 | 46 kat | 254 | 800 | %31,8 |
| Sarımsak (Taze) | 4.010 | 50.870 | %7,9 | 1.028 | 2.338 | %44 |
| Greyfurt (Altıntop) | 3.860 | 150.000 | %2,6 | 1.930 | 2.880 | %67 |
| Bezelye (Taze) | 3.530 | 138.687 | %2,5 | 666 | 1.005 | %66,3 |
| Soya | 2.490 | 180.000 | %1,4 | 164 | 412 | %39,8 |
| Diğer Taze Sebzeler | 2.330 | 664.835 | %0,35 | 706 | 1.696 | %41,6 |
| Fındık | 1.770 | 717.000 | %0,25 | 211 | 96 | 2,2 kat |
| Şekerpancarı | 1.530 | 23.000.000 | %0,01 | 3.060 | 7.093 | %43,1 |
| Muz | 1.090 | 875.000 | %0,12 | 1.363 | 6.773 | %20,1 |
| Mantar | 880 | 75.340 | %1,2 | – | – | – |
| Enginar | 680 | 38.077 | %1,8 | 1.133 | 1.452 | %78,1 |
| Vişne | 560 | 206.700 | %0,27 | 509 | 1.075 | %47,4 |
| Diğer Yumuşak Meyveler | 250 | 92.318 | %0,27 | 500 | 2.179 | %22,9 |
| Keten (Tohum) | 120 | 188 | %63,8 | 240 | 142 | 1,7 kat |
| Kenevir Lifi | 60 | 1 | 60 kat | 150 | 100 | 1,5 kat |
Kaynak: FAOSTAT QCL (üretim, hasat alanı, hayvan varlığı) ve RL (arazi), erişim 11 Ekim 2026; tarımsal GSYH, GSYH ve istihdam payları Dünya Bankası WDI. Türkiye değerleri karşılaştırma tutarlı olsun diye FAOSTAT'tan alınmıştır; sitenin il ve ilçe bölümlerindeki TÜİK rakamlarından küçük farklar olabilir.