Tunus Tarım Profili
Tunus için FAOSTAT verileriyle tarım alanları, bitkisel ve hayvansal üretim, dünya sıralamaları ve Türkiye ile karşılaştırma (2024).
Öne Çıkanlar
- Dünya sıralamasında 2. Salyangoz · 3. Bakla (Taze)
- En çok üretilen: Domates 1,4 mn t, Buğday 1,2 mn t, Zeytin 1,1 mn t
- Tarım alanı Türkiye'nin %25'i · dünyada 73.
- Verim ortak 68 üründen 11 tanesinde Türkiye'den yüksek (Domates: 6.333 / 8.017 kg/da)
- Türkiye ile ikisi de dünya ilk 10'unda: Zeytin, Antep Fıstığı, Badem, Keçi Boynuzu ve 1 ürün daha
Arazi Kullanımı
Hektar (ha); FAOSTAT 2024 (yoksa 2023).
| Kalem | Tunus (ha) | Türkiye (ha) | Türkiye'ye göre |
|---|---|---|---|
| Ülke yüzölçümü | 16.361.000 | 78.535.000 | %20,8 |
| Tarım alanı | 9.646.900 | 38.640.000 | %25 |
| Ekili alan (işlenen + kalıcı ürün) | 4.891.400 | 24.024.000 | %20,4 |
| İşlenen tarım alanı | 2.772.200 | 20.224.000 | %13,7 |
| Kalıcı ürün alanı (bağ-bahçe vb.) | 2.119.200 | 3.799.000 | %55,8 |
| Çayır ve mera | 4.755.500 | 14.617.000 | %32,5 |
| Sulama altyapısı olan alan | 443.000 | 7.204.000 | %6,1 |
| Organik tarım alanı | 196.220 | 241.000 | %81,4 |
| Orman alanı | 689.790 | 22.688.680 | %3 |
Tarım ve Ekonomi
Dünya Bankası (WDI): tarım, ormancılık ve balıkçılık katma değeri (cari ABD doları), bunun GSYH içindeki payı ve tarımın istihdamdaki payı. Sıra 2024 değeri olan ülkeler arasındadır.
Bitkisel Üretim
FAOSTAT 2024. Dünya sırası o üründe veri bildiren ülkeler arasındadır (Çin anakarası, Tayvan, Hong Kong ve Makao ayrı). Verim üretimin hasat alanına bölünmesidir.
| Ürün | Üretim | Hasat alanı (ha) | Verim (kg/da) | Dünya sırası (üretim) | Dünya payı | Türkiye üretimi | Türkiye verimi (kg/da) | Türkiye dünya sırası (üretim) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahıllar · 6 kalem | ||||||||
| Buğday | 1.150.000 ton | 536.000 | 215 | 50. / 121 | %0,14 | 20.800.000 | 300 | 10. / 121 |
| Arpa | 300.000 ton | 225.000 | 133 | 47. / 99 | %0,21 | 8.100.000 | 254 | 6. / 99 |
| Diğer Tahıllar | 29.000 ton | 17.377 | 167 | 14. / 60 | %0,36 | – | – | – |
| Tritikale (Dane) | 22.326 ton | 10.310 | 217 | 34. / 42 | %0,18 | 341.000 | 320 | 7. / 42 |
| Yulaf (Dane) | 1.687 ton | 4.388 | 38 | 63. / 73 | %0,01 | 390.000 | 274 | 16. / 73 |
| Sorgum (Dane) | 1.213 ton | 2.351 | 52 | 89. / 107 | %0 | 96 | 800 | 100. / 107 |
| Baklagiller · 7 kalem | ||||||||
| Bakla (Yemeklik) | 74.098 ton | 55.212 | 134 | 15. / 63 | %1,2 | 6.580 | 274 | 40. / 63 |
| Diğer Baklagiller | 27.930 ton | 32.888 | 85 | 33. / 105 | %0,63 | 4.059 | 126 | 62. / 105 |
| Nohut | 9.637 ton | 6.743 | 143 | 23. / 47 | %0,06 | 575.000 | 125 | 3. / 47 |
| Bezelye (Kuru) | 5.262 ton | 5.928 | 89 | 57. / 94 | %0,04 | 5.353 | 318 | 55. / 94 |
| Mercimek | 1.750 ton | 3.500 | 50 | 25. / 43 | %0,02 | 405.000 | 167 | 6. / 43 |
| Burçak (Dane) | 254 ton | 102 | 249 | 20. / 22 | %0,04 | 1.978 | 160 | 14. / 22 |
| Fasulye (Kuru) | 251 ton | 308 | 81 | 99. / 106 | %0 | 279.000 | 304 | 21. / 106 |
| Yağlı Tohumlar · 4 kalem | ||||||||
| Zeytin | 1.056.228 ton | 1.865.651 | 57 | 7. / 39 | %4,1 | 3.750.000 | 411 | 2. / 39 |
| Ayçiçeği | 6.412 ton | 7.469 | 86 | 53. / 74 | %0,01 | 2.195.000 | 226 | 5. / 74 |
| Kolza (Kanola) | 5.474 ton | 7.706 | 71 | 52. / 64 | %0,01 | 61.664 | 318 | 39. / 64 |
| Keten (Tohum) | 3.100 ton | 1.070 | 290 | 22. / 50 | %0,1 | 188 | 142 | 42. / 50 |
| Kök ve Yumru Bitkiler · 1 kalem | ||||||||
| Patates | 466.090 ton | 26.275 | 1.774 | 68. / 151 | %0,12 | 6.900.000 | 3.525 | 11. / 151 |
| Sebzeler · 22 kalem | ||||||||
| Domates | 1.430.770 ton | 22.592 | 6.333 | 18. / 167 | %0,76 | 14.617.000 | 8.017 | 3. / 167 |
| Karpuz | 504.092 ton | 4.648 | 10.845 | 25. / 123 | %0,48 | 3.198.000 | 5.055 | 3. / 123 |
| Biber | 484.213 ton | 20.319 | 2.383 | 11. / 126 | %1,1 | 3.428.038 | 4.009 | 3. / 126 |
| Soğan (Taze) | 287.167 ton | 10.423 | 2.755 | 7. / 48 | %5,1 | 108.184 | 1.741 | 11. / 48 |
| Havuç ve Şalgam | 209.219 ton | 11.697 | 1.789 | 35. / 129 | %0,46 | 895.209 | 6.023 | 6. / 129 |
| Soğan (Kuru) | 190.824 ton | 6.066 | 3.146 | 59. / 138 | %0,18 | 2.632.000 | 4.008 | 6. / 138 |
| Diğer Taze Sebzeler | 116.709 ton | 7.784 | 1.499 | 74. / 176 | %0,04 | 664.835 | 1.696 | 31. / 176 |
| Kavun | 108.445 ton | 10.252 | 1.058 | 25. / 97 | %0,38 | 1.479.000 | 2.619 | 4. / 97 |
| Kabak | 86.602 ton | 3.120 | 2.776 | 46. / 124 | %0,25 | 741.952 | 812 | 9. / 124 |
| Bakla (Taze) | 82.888 ton | 5.998 | 1.382 | 3. / 57 | %5,7 | 33.089 | 856 | 17. / 57 |
| Marul | 76.630 ton | 3.683 | 2.081 | 25. / 104 | %0,27 | 602.848 | 2.773 | 7. / 104 |
| Hıyar | 71.256 ton | 3.218 | 2.214 | 48. / 133 | %0,08 | 1.742.900 | 5.293 | 3. / 133 |
| Bezelye (Taze) | 52.401 ton | 12.344 | 425 | 18. / 82 | %0,24 | 138.687 | 1.005 | 11. / 82 |
| Lahana | 30.907 ton | 2.725 | 1.134 | 85. / 145 | %0,04 | 912.839 | 4.239 | 11. / 145 |
| Sarımsak (Taze) | 25.717 ton | 2.283 | 1.126 | 33. / 103 | %0,09 | 50.870 | 2.338 | 26. / 103 |
| Enginar | 25.438 ton | 3.582 | 710 | 11. / 27 | %1,5 | 38.077 | 1.452 | 8. / 27 |
| Karnabahar ve Brokoli | 10.584 ton | 951 | 1.113 | 49. / 95 | %0,04 | 393.214 | 2.476 | 7. / 95 |
| Ispanak | 7.413 ton | 616 | 1.203 | 32. / 67 | %0,02 | 237.216 | 1.527 | 4. / 67 |
| Fasulye (Taze) | 914 ton | 292 | 313 | 83. / 104 | %0 | 507.061 | 1.376 | 4. / 104 |
| Patlıcan | 697 ton | 50 | 1.394 | 81. / 98 | %0 | 827.004 | 5.145 | 5. / 98 |
| Kuşkonmaz | 268 ton | – | – | 37. / 47 | %0 | 2.387 | 758 | 24. / 47 |
| Mantar | 186 ton | – | – | 60. / 64 | %0 | 75.340 | – | 13. / 64 |
| Meyveler · 25 kalem | ||||||||
| Portakal | 416.897 ton | 10.380 | 4.016 | 25. / 115 | %0,62 | 1.610.000 | 3.106 | 13. / 115 |
| Hurma | 400.219 ton | 81.732 | 490 | 9. / 36 | %4 | – | – | – |
| Üzüm | 160.527 ton | 22.375 | 717 | 43. / 91 | %0,21 | 3.468.000 | 932 | 7. / 91 |
| Şeftali ve Nektarin | 158.681 ton | 13.814 | 1.149 | 18. / 79 | %0,57 | 1.179.041 | 2.032 | 3. / 79 |
| Diğer Narenciye | 144.054 ton | 13.757 | 1.047 | 7. / 58 | %1,1 | 3.576 | 1.055 | 35. / 58 |
| Elma | 140.388 ton | 24.720 | 568 | 48. / 92 | %0,14 | 4.420.185 | 2.674 | 3. / 92 |
| Diğer Tropik Meyveler | 105.240 ton | 12.521 | 841 | 19. / 78 | %0,44 | – | – | – |
| Greyfurt (Altıntop) | 104.338 ton | 4.775 | 2.185 | 12. / 74 | %1,1 | 150.000 | 2.880 | 8. / 74 |
| Diğer Meyveler | 81.461 ton | 15.945 | 511 | 52. / 136 | %0,21 | 723.870 | 1.861 | 13. / 136 |
| Mandalina | 81.069 ton | 9.520 | 852 | 32. / 71 | %0,16 | 1.988.000 | 2.671 | 4. / 71 |
| Limon | 61.643 ton | 4.132 | 1.492 | 33. / 106 | %0,27 | 1.730.000 | 3.187 | 5. / 106 |
| Kayısı | 37.383 ton | 6.890 | 543 | 20. / 65 | %0,81 | 1.269.000 | 833 | 1. / 65 |
| İncir | 23.797 ton | 16.612 | 143 | 12. / 48 | %1,8 | 375.000 | 639 | 1. / 48 |
| Erik | 20.595 ton | 3.393 | 607 | 40. / 87 | %0,16 | 376.000 | 1.742 | 6. / 87 |
| Armut | 15.773 ton | 3.304 | 477 | 46. / 85 | %0,06 | 630.500 | 2.833 | 3. / 85 |
| Çilek | 10.137 ton | 410 | 2.472 | 42. / 80 | %0,09 | 606.254 | 3.085 | 5. / 80 |
| Diğer Taş Çekirdekli Meyveler | 5.600 ton | 600 | 933 | 13. / 29 | %0,91 | 37.722 | 2.647 | 5. / 29 |
| Kiraz | 4.547 ton | 1.021 | 445 | 43. / 63 | %0,15 | 726.500 | 937 | 1. / 63 |
| Ayva | 3.999 ton | 422 | 948 | 15. / 35 | %0,58 | 203.186 | 2.532 | 1. / 35 |
| Keçi Boynuzu | 810 ton | 413 | 196 | 5. / 8 | %1,4 | 25.000 | 1.112 | 1. / 8 |
| Avokado | 337 ton | 31 | 1.087 | 63. / 72 | %0 | 64.500 | 1.103 | 25. / 72 |
| Diğer Yumuşak Meyveler | 190 ton | 21 | 905 | 50. / 56 | %0,02 | 92.318 | 2.179 | 4. / 56 |
| Turna Yemişi | 186 ton | 29 | 641 | 6. / 7 | %0,03 | – | – | – |
| Papaya | 78 ton | – | – | 69. / 72 | %0 | – | – | – |
| Kivi | 35 ton | 6 | 583 | 24. / 25 | %0 | 92.249 | 2.197 | 7. / 25 |
| Kabuklu Yemişler · 4 kalem | ||||||||
| Badem | 70.873 ton | 198.531 | 36 | 9. / 47 | %1,8 | 200.000 | 259 | 4. / 47 |
| Antep Fıstığı | 3.135 ton | 26.958 | 12 | 8. / 18 | %0,23 | 383.000 | 79 | 2. / 18 |
| Fındık | 47 ton | 51 | 92 | 31. / 32 | %0 | 717.000 | 96 | 1. / 32 |
| Diğer Kabuklu Yemişler | 10 ton | 14 | 71 | 65. / 65 | %0 | 2.945 | 252 | 40. / 65 |
| Endüstri Bitkileri · 4 kalem | ||||||||
| Şekerpancarı | 86.572 ton | 1.462 | 5.921 | 38. / 57 | %0,03 | 23.000.000 | 7.093 | 5. / 57 |
| Pamuk (Kütlü) | 6.796 ton | 3.543 | 192 | 52. / 83 | %0,01 | 2.243.000 | 480 | 8. / 83 |
| Tütün | 2.216 ton | 1.584 | 140 | 69. / 118 | %0,04 | 108.000 | 138 | 10. / 118 |
| Pire Otu | 146 ton | 580 | 25 | 7. / 7 | %2 | – | – | – |
| Baharat ve Aromatik Bitkiler · 3 kalem | ||||||||
| Kırmızı Biber (Kuru) | 20.887 ton | 8.277 | 252 | 22. / 56 | %0,38 | 16.151 | 234 | 25. / 56 |
| Anason, Kimyon ve Diğer Baharat Tohumları | 10.698 ton | 13.518 | 79 | 14. / 31 | %0,4 | 27.918 | 69 | 9. / 31 |
| Diğer Baharat ve Aromatik Bitkiler | 3.366 ton | 3.291 | 102 | 27. / 65 | %0,1 | 366.338 | 1.135 | 2. / 65 |
Hayvancılık
Hayvan varlığı baş (kanatlılar adet, arı kovan); et, süt, yumurta ve bal ton. Verim: ette karkas ağırlığı, sütte sağılan hayvan başına süt, yumurtada tavuk başına yumurta; yanında hayvan başına verimde dünya sırası.
| Ürün | Üretim / sayı | Kesilen, sağılan ya da yumurtlayan hayvan | Verim (hayvan başına) | Dünya sırası (üretim) | Dünya payı | Türkiye üretimi | Türkiye verimi | Türkiye dünya sırası (üretim) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayvan Varlığı · 11 kalem | ||||||||
| Tavuk | 102.062.000 adet | – | – | 43. / 179 | %0,37 | 379.627.000 | – | 11. / 179 |
| Hindi | 12.428.000 adet | – | – | 6. / 64 | %5,1 | 2.827.000 | – | 15. / 64 |
| Koyun | 6.094.960 baş | – | – | 48. / 176 | %0,45 | 44.080.584 | – | 7. / 176 |
| Keçi | 1.129.662 baş | – | – | 77. / 180 | %0,1 | 10.822.084 | – | 22. / 180 |
| Arı Kovanı | 630.000 kovan | – | – | 22. / 98 | %0,62 | 8.961.975 | – | 3. / 98 |
| Sığır | 495.935 baş | – | – | 122. / 189 | %0,03 | 16.824.208 | – | 20. / 189 |
| Eşek | 243.058 baş | – | – | 25. / 104 | %0,45 | 65.003 | – | 36. / 104 |
| Deve | 239.078 baş | – | – | 21. / 46 | %0,54 | 1.137 | – | 40. / 46 |
| Katır | 82.277 baş | – | – | 14. / 65 | %1,1 | 13.856 | – | 26. / 65 |
| At | 57.197 baş | – | – | 57. / 143 | %0,1 | 70.360 | – | 55. / 143 |
| Domuz | 5.449 baş | – | – | 156. / 170 | %0 | 1.724 | – | 167. / 170 |
| Et · 9 kalem | ||||||||
| Tavuk Eti | 163.333 ton | 114.165.000 kesilen | 1,43 kg/hayvan · 84. / 187 | 67. / 188 | %0,13 | 2.512.131 | 1,84 kg/hayvan | 9. / 188 |
| Hindi Eti | 96.638 ton | 12.062.000 kesilen | 8,01 kg/hayvan · 26. / 59 | 11. / 60 | %1,9 | 52.355 | 11,2 kg/hayvan | 15. / 60 |
| Koyun Eti | 54.641 ton | 3.389.237 kesilen | 16 kg/hayvan · 85. / 175 | 36. / 175 | %0,47 | 509.539 | 23 kg/hayvan | 4. / 175 |
| Sığır Eti | 41.793 ton | 188.216 kesilen | 222 kg/hayvan · 76. / 188 | 101. / 188 | %0,06 | 1.483.042 | 292 kg/hayvan | 8. / 188 |
| Keçi Eti | 10.483 ton | 690.476 kesilen | 15 kg/hayvan · 49. / 169 | 58. / 169 | %0,14 | 99.532 | 19 kg/hayvan | 10. / 169 |
| Diğer Memeli Etleri | 6.176 ton | – | – | 17. / 38 | %0,39 | 706 | – | 33. / 38 |
| Deve Eti | 1.485 ton | 12.360 kesilen | 120 kg/hayvan · 36. / 37 | 27. / 37 | %0,22 | – | – | – |
| At Eti | 558 ton | 6.919 kesilen | 81 kg/hayvan · 54. / 55 | 33. / 56 | %0,07 | 758 | 150 kg/hayvan | 32. / 56 |
| Domuz Eti | 121 ton | 2.435 kesilen | 50 kg/hayvan · 113. / 170 | 161. / 170 | %0 | – | – | – |
| Süt · 4 kalem | ||||||||
| İnek Sütü | 1.389.815 ton | 358.875 sağılan | 3.873 kg/hayvan · 51. / 182 | 63. / 182 | %0,17 | 21.040.442 | 3.380 kg/hayvan | 10. / 182 |
| Koyun Sütü | 23.519 ton | 292.099 sağılan | 81 kg/hayvan · 16. / 70 | 39. / 76 | %0,24 | 906.945 | 47 kg/hayvan | 3. / 76 |
| Keçi Sütü | 11.280 ton | 392.489 sağılan | 29 kg/hayvan · 93. / 103 | 73. / 109 | %0,06 | 482.247 | 99 kg/hayvan | 7. / 109 |
| Deve Sütü | 1.109 ton | 3.652 sağılan | 304 kg/hayvan · 11. / 29 | 24. / 29 | %0,03 | – | – | – |
| Yumurta, Bal ve Diğer · 5 kalem | ||||||||
| Tavuk Yumurtası | 98.378 ton | 26.694.000 yumurtlayan | 70 adet/hayvan · 147. / 169 | 54. / 172 | %0,1 | 1.322.193 | 194 adet/hayvan | 9. / 172 |
| Yapağı (Yün) | 9.332 ton | – | – | 30. / 69 | %0,55 | 84.270 | – | 4. / 69 |
| Bal | 3.675 ton | – | – | 53. / 121 | %0,18 | 95.492 | – | 3. / 121 |
| Salyangoz | 995 ton | – | – | 2. / 4 | %5,1 | 508 | – | 3. / 4 |
| Balmumu | 68 ton | – | – | 37. / 43 | %0,11 | 3.316 | – | 6. / 43 |
Türkiye ile Karşılaştırma
Tunus ile Türkiye'nin ortak 70 bitkisel ürünü, Tunus üretimine göre sıralı. Verim kg/da (üretim / hasat alanı). "Verim oranı" 1 kattan büyükse Tunus verimi Türkiye'den yüksektir. Değerler FAOSTAT'tır; Türkiye'nin FAO alanı TÜİK hasat edilen alanıdır, bu yüzden buradaki Türkiye verimi sitenin Türkiye bölümlerindeki (ekilen alan esaslı) verimden biraz yüksek olabilir.
| Ürün | Tunus üretimi (ton) | Türkiye üretimi (ton) | Üretim oranı | Tunus verimi | Türkiye verimi | Verim oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domates | 1.430.770 | 14.617.000 | %9,8 | 6.333 | 8.017 | %79 |
| Buğday | 1.150.000 | 20.800.000 | %5,5 | 215 | 300 | %71,4 |
| Zeytin | 1.056.228 | 3.750.000 | %28,2 | 57 | 411 | %13,8 |
| Karpuz | 504.092 | 3.198.000 | %15,8 | 10.845 | 5.055 | 2,1 kat |
| Biber | 484.213 | 3.428.038 | %14,1 | 2.383 | 4.009 | %59,4 |
| Patates | 466.090 | 6.900.000 | %6,8 | 1.774 | 3.525 | %50,3 |
| Portakal | 416.897 | 1.610.000 | %25,9 | 4.016 | 3.106 | 1,3 kat |
| Arpa | 300.000 | 8.100.000 | %3,7 | 133 | 254 | %52,6 |
| Soğan (Taze) | 287.167 | 108.184 | 2,7 kat | 2.755 | 1.741 | 1,6 kat |
| Havuç ve Şalgam | 209.219 | 895.209 | %23,4 | 1.789 | 6.023 | %29,7 |
| Soğan (Kuru) | 190.824 | 2.632.000 | %7,3 | 3.146 | 4.008 | %78,5 |
| Üzüm | 160.527 | 3.468.000 | %4,6 | 717 | 932 | %77 |
| Şeftali ve Nektarin | 158.681 | 1.179.041 | %13,5 | 1.149 | 2.032 | %56,5 |
| Diğer Narenciye | 144.054 | 3.576 | 40 kat | 1.047 | 1.055 | %99,3 |
| Elma | 140.388 | 4.420.185 | %3,2 | 568 | 2.674 | %21,2 |
| Diğer Taze Sebzeler | 116.709 | 664.835 | %17,6 | 1.499 | 1.696 | %88,4 |
| Kavun | 108.445 | 1.479.000 | %7,3 | 1.058 | 2.619 | %40,4 |
| Greyfurt (Altıntop) | 104.338 | 150.000 | %69,6 | 2.185 | 2.880 | %75,9 |
| Kabak | 86.602 | 741.952 | %11,7 | 2.776 | 812 | 3,4 kat |
| Şekerpancarı | 86.572 | 23.000.000 | %0,38 | 5.921 | 7.093 | %83,5 |
| Bakla (Taze) | 82.888 | 33.089 | 2,5 kat | 1.382 | 856 | 1,6 kat |
| Diğer Meyveler | 81.461 | 723.870 | %11,3 | 511 | 1.861 | %27,5 |
| Mandalina | 81.069 | 1.988.000 | %4,1 | 852 | 2.671 | %31,9 |
| Marul | 76.630 | 602.848 | %12,7 | 2.081 | 2.773 | %75 |
| Bakla (Yemeklik) | 74.098 | 6.580 | 11 kat | 134 | 274 | %49 |
| Hıyar | 71.256 | 1.742.900 | %4,1 | 2.214 | 5.293 | %41,8 |
| Badem | 70.873 | 200.000 | %35,4 | 36 | 259 | %13,8 |
| Limon | 61.643 | 1.730.000 | %3,6 | 1.492 | 3.187 | %46,8 |
| Bezelye (Taze) | 52.401 | 138.687 | %37,8 | 425 | 1.005 | %42,2 |
| Kayısı | 37.383 | 1.269.000 | %2,9 | 543 | 833 | %65,1 |
| Lahana | 30.907 | 912.839 | %3,4 | 1.134 | 4.239 | %26,8 |
| Diğer Baklagiller | 27.930 | 4.059 | 6,9 kat | 85 | 126 | %67,5 |
| Sarımsak (Taze) | 25.717 | 50.870 | %50,6 | 1.126 | 2.338 | %48,2 |
| Enginar | 25.438 | 38.077 | %66,8 | 710 | 1.452 | %48,9 |
| İncir | 23.797 | 375.000 | %6,3 | 143 | 639 | %22,4 |
| Tritikale (Dane) | 22.326 | 341.000 | %6,5 | 217 | 320 | %67,6 |
| Kırmızı Biber (Kuru) | 20.887 | 16.151 | 1,3 kat | 252 | 234 | 1,1 kat |
| Erik | 20.595 | 376.000 | %5,5 | 607 | 1.742 | %34,8 |
| Armut | 15.773 | 630.500 | %2,5 | 477 | 2.833 | %16,9 |
| Anason, Kimyon ve Diğer Baharat Tohumları | 10.698 | 27.918 | %38,3 | 79 | 69 | 1,1 kat |
| Karnabahar ve Brokoli | 10.584 | 393.214 | %2,7 | 1.113 | 2.476 | %45 |
| Çilek | 10.137 | 606.254 | %1,7 | 2.472 | 3.085 | %80,1 |
| Nohut | 9.637 | 575.000 | %1,7 | 143 | 125 | 1,1 kat |
| Ispanak | 7.413 | 237.216 | %3,1 | 1.203 | 1.527 | %78,8 |
| Pamuk (Kütlü) | 6.796 | 2.243.000 | %0,3 | 192 | 480 | %39,9 |
| Ayçiçeği | 6.412 | 2.195.000 | %0,29 | 86 | 226 | %38 |
| Diğer Taş Çekirdekli Meyveler | 5.600 | 37.722 | %14,8 | 933 | 2.647 | %35,3 |
| Kolza (Kanola) | 5.474 | 61.664 | %8,9 | 71 | 318 | %22,4 |
| Bezelye (Kuru) | 5.262 | 5.353 | %98,3 | 89 | 318 | %27,9 |
| Kiraz | 4.547 | 726.500 | %0,63 | 445 | 937 | %47,5 |
| Ayva | 3.999 | 203.186 | %2 | 948 | 2.532 | %37,4 |
| Diğer Baharat ve Aromatik Bitkiler | 3.366 | 366.338 | %0,92 | 102 | 1.135 | %9 |
| Antep Fıstığı | 3.135 | 383.000 | %0,82 | 12 | 79 | %14,7 |
| Keten (Tohum) | 3.100 | 188 | 16 kat | 290 | 142 | 2 kat |
| Tütün | 2.216 | 108.000 | %2,1 | 140 | 138 | 1 kat |
| Mercimek | 1.750 | 405.000 | %0,43 | 50 | 167 | %29,9 |
| Yulaf (Dane) | 1.687 | 390.000 | %0,43 | 38 | 274 | %14,1 |
| Sorgum (Dane) | 1.213 | 96 | 13 kat | 52 | 800 | %6,4 |
| Fasulye (Taze) | 914 | 507.061 | %0,18 | 313 | 1.376 | %22,8 |
| Keçi Boynuzu | 810 | 25.000 | %3,2 | 196 | 1.112 | %17,6 |
| Patlıcan | 697 | 827.004 | %0,08 | 1.394 | 5.145 | %27,1 |
| Avokado | 337 | 64.500 | %0,52 | 1.087 | 1.103 | %98,6 |
| Kuşkonmaz | 268 | 2.387 | %11,2 | – | 758 | – |
| Burçak (Dane) | 254 | 1.978 | %12,8 | 249 | 160 | 1,6 kat |
| Fasulye (Kuru) | 251 | 279.000 | %0,09 | 81 | 304 | %26,8 |
| Diğer Yumuşak Meyveler | 190 | 92.318 | %0,21 | 905 | 2.179 | %41,5 |
| Mantar | 186 | 75.340 | %0,25 | – | – | – |
| Fındık | 47 | 717.000 | %0,01 | 92 | 96 | %96,4 |
| Kivi | 35 | 92.249 | %0,04 | 583 | 2.197 | %26,5 |
| Diğer Kabuklu Yemişler | 10 | 2.945 | %0,34 | 71 | 252 | %28,4 |
Kaynak: FAOSTAT QCL (üretim, hasat alanı, hayvan varlığı) ve RL (arazi), erişim 11 Ekim 2026; tarımsal GSYH, GSYH ve istihdam payları Dünya Bankası WDI. Türkiye değerleri karşılaştırma tutarlı olsun diye FAOSTAT'tan alınmıştır; sitenin il ve ilçe bölümlerindeki TÜİK rakamlarından küçük farklar olabilir.