Makao Tarım Profili
Makao için FAOSTAT verileriyle tarım alanları, bitkisel ve hayvansal üretim, dünya sıralamaları ve Türkiye ile karşılaştırma (2024).
Öne Çıkanlar
- En çok üretilen: Karabiber 0,2 bin t
Arazi Kullanımı
Hektar (ha); FAOSTAT 2024 (yoksa 2023).
| Kalem | Makao (ha) | Türkiye (ha) | Türkiye'ye göre |
|---|---|---|---|
| Ülke yüzölçümü | 3.330 | 78.535.000 | %0 |
Tarım ve Ekonomi
Dünya Bankası (WDI): tarım, ormancılık ve balıkçılık katma değeri (cari ABD doları), bunun GSYH içindeki payı ve tarımın istihdamdaki payı. Sıra 2024 değeri olan ülkeler arasındadır.
Bitkisel Üretim
FAOSTAT 2024. Dünya sırası o üründe veri bildiren ülkeler arasındadır (Çin anakarası, Tayvan, Hong Kong ve Makao ayrı). Verim üretimin hasat alanına bölünmesidir.
| Ürün | Üretim | Hasat alanı (ha) | Verim (kg/da) | Dünya sırası (üretim) | Dünya payı | Türkiye üretimi | Türkiye verimi (kg/da) | Türkiye dünya sırası (üretim) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baharat ve Aromatik Bitkiler · 1 kalem | ||||||||
| Karabiber | 226 ton | 132 | 171 | 35. / 47 | %0,02 | – | – | – |
Hayvancılık
Hayvan varlığı baş (kanatlılar adet, arı kovan); et, süt, yumurta ve bal ton. Verim: ette karkas ağırlığı, sütte sağılan hayvan başına süt, yumurtada tavuk başına yumurta; yanında hayvan başına verimde dünya sırası.
| Ürün | Üretim / sayı | Kesilen, sağılan ya da yumurtlayan hayvan | Verim (hayvan başına) | Dünya sırası (üretim) | Dünya payı | Türkiye üretimi | Türkiye verimi | Türkiye dünya sırası (üretim) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayvan Varlığı · 1 kalem | ||||||||
| Tavuk | 809.000 adet | – | – | 151. / 179 | %0 | 379.627.000 | – | 11. / 179 |
| Et · 7 kalem | ||||||||
| Domuz Eti | 4.971 ton | 56.429 kesilen | 88 kg/hayvan · 43. / 170 | 112. / 170 | %0 | – | – | – |
| Tavuk Eti | 3.029 ton | 3.505.000 kesilen | 0,86 kg/hayvan · 149. / 187 | 155. / 188 | %0 | 2.512.131 | 1,84 kg/hayvan | 9. / 188 |
| Sığır Eti | 761 ton | 2.127 kesilen | 358 kg/hayvan · 7. / 188 | 168. / 188 | %0 | 1.483.042 | 292 kg/hayvan | 8. / 188 |
| Kaz Eti | 61 ton | 24.000 kesilen | 2,5 kg/hayvan · 15. / 29 | 24. / 29 | %0 | 3.638 | 2,5 kg/hayvan | 7. / 29 |
| Keçi Eti | 28 ton | 3.745 kesilen | 7 kg/hayvan · 163. / 169 | 147. / 169 | %0 | 99.532 | 19 kg/hayvan | 10. / 169 |
| Güvercin ve Diğer Kanatlı Eti | 9 ton | 58.000 kesilen | 0,15 kg/hayvan · 4. / 6 | 6. / 6 | %0,05 | – | – | – |
| Ördek Eti | 7 ton | 7.000 kesilen | 1,1 kg/hayvan · 58. / 71 | 70. / 71 | %0 | 464 | 1,3 kg/hayvan | 48. / 71 |
| Yumurta, Bal ve Diğer · 1 kalem | ||||||||
| Tavuk Yumurtası | 425 ton | 109.000 yumurtlayan | 78 adet/hayvan · 139. / 169 | 160. / 172 | %0 | 1.322.193 | 194 adet/hayvan | 9. / 172 |
Kaynak: FAOSTAT QCL (üretim, hasat alanı, hayvan varlığı) ve RL (arazi), erişim 11 Ekim 2026; tarımsal GSYH, GSYH ve istihdam payları Dünya Bankası WDI. Türkiye değerleri karşılaştırma tutarlı olsun diye FAOSTAT'tan alınmıştır; sitenin il ve ilçe bölümlerindeki TÜİK rakamlarından küçük farklar olabilir.