Irak Tarım Profili
Irak için FAOSTAT verileriyle tarım alanları, bitkisel ve hayvansal üretim, dünya sıralamaları ve Türkiye ile karşılaştırma (2024).
Öne Çıkanlar
- En çok üretilen: Buğday 5,2 mn t, Hurma 587,2 bin t, Mısır (Dane) 500 bin t
- Tarım alanı Türkiye'nin %24,3'ü · dünyada 76.
- Verim ortak 62 üründen 11 tanesinde Türkiye'den yüksek (Buğday: 258 / 300 kg/da)
- Türkiye ile ikisi de dünya ilk 10'unda: Antep Fıstığı
Arazi Kullanımı
Hektar (ha); FAOSTAT 2024 (yoksa 2023).
| Kalem | Irak (ha) | Türkiye (ha) | Türkiye'ye göre |
|---|---|---|---|
| Ülke yüzölçümü | 43.505.000 | 78.535.000 | %55,4 |
| Tarım alanı | 9.397.830 | 38.640.000 | %24,3 |
| Ekili alan (işlenen + kalıcı ürün) | 5.412.830 | 24.024.000 | %22,5 |
| İşlenen tarım alanı | 4.903.800 | 20.224.000 | %24,2 |
| Kalıcı ürün alanı (bağ-bahçe vb.) | 509.030 | 3.799.000 | %13,4 |
| Çayır ve mera | 3.985.000 | 14.617.000 | %27,3 |
| Sulama altyapısı olan alan | 3.525.000 | 7.204.000 | %48,9 |
| Organik tarım alanı | 60 | 241.000 | %0,02 |
| Orman alanı | 699.150 | 22.688.680 | %3,1 |
Tarım ve Ekonomi
Dünya Bankası (WDI): tarım, ormancılık ve balıkçılık katma değeri (cari ABD doları), bunun GSYH içindeki payı ve tarımın istihdamdaki payı. Sıra 2024 değeri olan ülkeler arasındadır.
Bitkisel Üretim
FAOSTAT 2024. Dünya sırası o üründe veri bildiren ülkeler arasındadır (Çin anakarası, Tayvan, Hong Kong ve Makao ayrı). Verim üretimin hasat alanına bölünmesidir.
| Ürün | Üretim | Hasat alanı (ha) | Verim (kg/da) | Dünya sırası (üretim) | Dünya payı | Türkiye üretimi | Türkiye verimi (kg/da) | Türkiye dünya sırası (üretim) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahıllar · 7 kalem | ||||||||
| Buğday | 5.234.171 ton | 2.029.795 | 258 | 26. / 121 | %0,66 | 20.800.000 | 300 | 10. / 121 |
| Mısır (Dane) | 500.000 ton | 100.000 | 500 | 79. / 162 | %0,04 | 8.100.000 | 1.026 | 19. / 162 |
| Çavdar | 315.111 ton | 74.397 | 424 | 9. / 62 | %2,7 | 257.000 | 285 | 10. / 62 |
| Çeltik | 227.508 ton | 52.372 | 434 | 63. / 115 | %0,03 | 1.019.000 | 791 | 42. / 115 |
| Arpa | 164.495 ton | 173.042 | 95 | 56. / 99 | %0,12 | 8.100.000 | 254 | 6. / 99 |
| Sorgum (Dane) | 9.635 ton | 3.437 | 280 | 72. / 107 | %0,01 | 96 | 800 | 100. / 107 |
| Darı | 602 ton | 607 | 99 | 64. / 74 | %0 | 3.774 | 380 | 56. / 74 |
| Baklagiller · 6 kalem | ||||||||
| Bakla (Yemeklik) | 1.841 ton | 652 | 282 | 49. / 63 | %0,03 | 6.580 | 274 | 40. / 63 |
| Burçak (Dane) | 888 ton | 1.291 | 69 | 16. / 22 | %0,14 | 1.978 | 160 | 14. / 22 |
| Fasulye (Kuru) | 533 ton | 262 | 203 | 97. / 106 | %0 | 279.000 | 304 | 21. / 106 |
| Börülce (Kuru) | 260 ton | 55 | 473 | 37. / 41 | %0 | – | – | – |
| Nohut | 46 ton | 21 | 219 | 43. / 47 | %0 | 575.000 | 125 | 3. / 47 |
| Mercimek | 3 ton | 3 | 100 | 42. / 43 | %0 | 405.000 | 167 | 6. / 43 |
| Yağlı Tohumlar · 6 kalem | ||||||||
| Zeytin | 29.534 ton | 7.115 | 415 | 22. / 39 | %0,12 | 3.750.000 | 411 | 2. / 39 |
| Yerfıstığı | 6.188 ton | 1.662 | 372 | 73. / 108 | %0,01 | 246.796 | 428 | 26. / 108 |
| Susam | 1.154 ton | 939 | 123 | 58. / 69 | %0,02 | 14.439 | 71 | 33. / 69 |
| Ayçiçeği | 391 ton | 164 | 238 | 69. / 74 | %0 | 2.195.000 | 226 | 5. / 74 |
| Keten (Tohum) | 152 ton | 354 | 43 | 44. / 50 | %0,01 | 188 | 142 | 42. / 50 |
| Soya | 34 ton | 41 | 83 | 97. / 102 | %0 | 180.000 | 412 | 32. / 102 |
| Kök ve Yumru Bitkiler · 2 kalem | ||||||||
| Patates | 195.785 ton | 7.523 | 2.602 | 94. / 151 | %0,05 | 6.900.000 | 3.525 | 11. / 151 |
| Diğer Kök ve Yumru Bitkiler | 10.152 ton | 962 | 1.055 | 34. / 60 | %0,1 | – | – | – |
| Sebzeler · 21 kalem | ||||||||
| Domates | 463.214 ton | 21.985 | 2.107 | 46. / 167 | %0,25 | 14.617.000 | 8.017 | 3. / 167 |
| Karpuz | 285.923 ton | 15.543 | 1.840 | 32. / 123 | %0,27 | 3.198.000 | 5.055 | 3. / 123 |
| Hıyar | 142.956 ton | 14.643 | 976 | 33. / 133 | %0,16 | 1.742.900 | 5.293 | 3. / 133 |
| Kavun | 126.653 ton | 8.098 | 1.564 | 23. / 97 | %0,45 | 1.479.000 | 2.619 | 4. / 97 |
| Patlıcan | 86.996 ton | 5.972 | 1.457 | 25. / 98 | %0,15 | 827.004 | 5.145 | 5. / 98 |
| Soğan (Taze) | 61.547 ton | 5.625 | 1.094 | 16. / 48 | %1,1 | 108.184 | 1.741 | 11. / 48 |
| Bamya | 46.969 ton | 5.753 | 816 | 18. / 56 | %0,35 | 28.152 | 658 | 23. / 56 |
| Kabak | 40.164 ton | 3.722 | 1.079 | 57. / 124 | %0,12 | 741.952 | 812 | 9. / 124 |
| Biber | 38.102 ton | 4.101 | 929 | 57. / 126 | %0,09 | 3.428.038 | 4.009 | 3. / 126 |
| Barbunya | 32.410 ton | 3.588 | 903 | 8. / 20 | %2,7 | 67.374 | 1.133 | 6. / 20 |
| Soğan (Kuru) | 29.523 ton | 2.831 | 1.043 | 100. / 138 | %0,03 | 2.632.000 | 4.008 | 6. / 138 |
| Bakla (Taze) | 24.012 ton | 3.560 | 674 | 21. / 57 | %1,6 | 33.089 | 856 | 17. / 57 |
| Diğer Taze Sebzeler | 23.112 ton | 5.345 | 432 | 115. / 176 | %0,01 | 664.835 | 1.696 | 31. / 176 |
| Marul | 21.429 ton | 2.688 | 797 | 43. / 104 | %0,08 | 602.848 | 2.773 | 7. / 104 |
| Karnabahar ve Brokoli | 9.263 ton | 786 | 1.178 | 52. / 95 | %0,03 | 393.214 | 2.476 | 7. / 95 |
| Lahana | 6.478 ton | 618 | 1.048 | 108. / 145 | %0,01 | 912.839 | 4.239 | 11. / 145 |
| Havuç ve Şalgam | 3.989 ton | 495 | 806 | 103. / 129 | %0,01 | 895.209 | 6.023 | 6. / 129 |
| Ispanak | 3.378 ton | 457 | 739 | 38. / 67 | %0,01 | 237.216 | 1.527 | 4. / 67 |
| Sarımsak (Taze) | 2.977 ton | 462 | 644 | 66. / 103 | %0,01 | 50.870 | 2.338 | 26. / 103 |
| Fasulye (Taze) | 798 ton | 156 | 512 | 85. / 104 | %0 | 507.061 | 1.376 | 4. / 104 |
| Bezelye (Taze) | 92 ton | 16 | 575 | 77. / 82 | %0 | 138.687 | 1.005 | 11. / 82 |
| Meyveler · 15 kalem | ||||||||
| Hurma | 587.190 ton | 256.758 | 229 | 6. / 36 | %5,9 | – | – | – |
| Üzüm | 263.335 ton | 15.768 | 1.670 | 32. / 91 | %0,35 | 3.468.000 | 932 | 7. / 91 |
| Diğer Meyveler | 196.678 ton | 49.277 | 399 | 28. / 136 | %0,5 | 723.870 | 1.861 | 13. / 136 |
| Portakal | 158.000 ton | 134.561 | 117 | 38. / 115 | %0,23 | 1.610.000 | 3.106 | 13. / 115 |
| Elma | 76.005 ton | 24.596 | 309 | 56. / 92 | %0,08 | 4.420.185 | 2.674 | 3. / 92 |
| Kayısı | 25.673 ton | 4.907 | 523 | 28. / 65 | %0,56 | 1.269.000 | 833 | 1. / 65 |
| Armut | 9.968 ton | 1.411 | 706 | 54. / 85 | %0,04 | 630.500 | 2.833 | 3. / 85 |
| İncir | 7.709 ton | 933 | 826 | 23. / 48 | %0,58 | 375.000 | 639 | 1. / 48 |
| Erik | 6.828 ton | 999 | 683 | 56. / 87 | %0,05 | 376.000 | 1.742 | 6. / 87 |
| Limon | 4.577 ton | 3.084 | 148 | 71. / 106 | %0,02 | 1.730.000 | 3.187 | 5. / 106 |
| Mandalina | 3.713 ton | 332 | 1.118 | 59. / 71 | %0,01 | 1.988.000 | 2.671 | 4. / 71 |
| Şeftali ve Nektarin | 3.265 ton | 642 | 509 | 66. / 79 | %0,01 | 1.179.041 | 2.032 | 3. / 79 |
| Ayva | 1.771 ton | 331 | 535 | 22. / 35 | %0,25 | 203.186 | 2.532 | 1. / 35 |
| Greyfurt (Altıntop) | 224 ton | 35 | 640 | 69. / 74 | %0 | 150.000 | 2.880 | 8. / 74 |
| Çilek | 17 ton | 5 | 340 | 80. / 80 | %0 | 606.254 | 3.085 | 5. / 80 |
| Kabuklu Yemişler · 4 kalem | ||||||||
| Antep Fıstığı | 1.687 ton | 566 | 298 | 10. / 18 | %0,12 | 383.000 | 79 | 2. / 18 |
| Ceviz | 1.462 ton | 1.114 | 131 | 42. / 54 | %0,03 | 426.000 | 239 | 3. / 54 |
| Diğer Kabuklu Yemişler | 1.292 ton | 697 | 185 | 51. / 65 | %0,12 | 2.945 | 252 | 40. / 65 |
| Badem | 431 ton | 313 | 138 | 37. / 47 | %0,01 | 200.000 | 259 | 4. / 47 |
| Endüstri Bitkileri · 3 kalem | ||||||||
| Şekerpancarı | 35.354 ton | 8.448 | 418 | 40. / 57 | %0,01 | 23.000.000 | 7.093 | 5. / 57 |
| Tütün | 2.340 ton | 2.700 | 87 | 66. / 118 | %0,04 | 108.000 | 138 | 10. / 118 |
| Pamuk (Kütlü) | 12 ton | 8 | 150 | 82. / 83 | %0 | 2.243.000 | 480 | 8. / 83 |
| Baharat ve Aromatik Bitkiler · 2 kalem | ||||||||
| Karabiber | 60.257 ton | 5.583 | 1.079 | 6. / 47 | %6,5 | – | – | – |
| Kırmızı Biber (Kuru) | 611 ton | 326 | 187 | 49. / 56 | %0,01 | 16.151 | 234 | 25. / 56 |
Hayvancılık
Hayvan varlığı baş (kanatlılar adet, arı kovan); et, süt, yumurta ve bal ton. Verim: ette karkas ağırlığı, sütte sağılan hayvan başına süt, yumurtada tavuk başına yumurta; yanında hayvan başına verimde dünya sırası.
| Ürün | Üretim / sayı | Kesilen, sağılan ya da yumurtlayan hayvan | Verim (hayvan başına) | Dünya sırası (üretim) | Dünya payı | Türkiye üretimi | Türkiye verimi | Türkiye dünya sırası (üretim) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayvan Varlığı · 9 kalem | ||||||||
| Tavuk | 140.000.000 adet | – | – | 35. / 179 | %0,51 | 379.627.000 | – | 11. / 179 |
| Koyun | 6.672.540 baş | – | – | 45. / 176 | %0,49 | 44.080.584 | – | 7. / 176 |
| Sığır | 2.104.351 baş | – | – | 84. / 189 | %0,13 | 16.824.208 | – | 20. / 189 |
| Keçi | 1.353.075 baş | – | – | 72. / 180 | %0,11 | 10.822.084 | – | 22. / 180 |
| Eşek | 379.223 baş | – | – | 22. / 104 | %0,7 | 65.003 | – | 36. / 104 |
| Manda | 269.940 baş | – | – | 19. / 47 | %0,13 | 162.051 | – | 20. / 47 |
| Deve | 115.090 baş | – | – | 26. / 46 | %0,26 | 1.137 | – | 40. / 46 |
| At | 49.640 baş | – | – | 60. / 143 | %0,09 | 70.360 | – | 55. / 143 |
| Katır | 10.286 baş | – | – | 29. / 65 | %0,13 | 13.856 | – | 26. / 65 |
| Et · 6 kalem | ||||||||
| Tavuk Eti | 190.000 ton | 142.679.000 kesilen | 1,33 kg/hayvan · 93. / 187 | 59. / 188 | %0,15 | 2.512.131 | 1,84 kg/hayvan | 9. / 188 |
| Koyun Eti | 47.339 ton | 1.945.347 kesilen | 24 kg/hayvan · 27. / 175 | 40. / 175 | %0,41 | 509.539 | 23 kg/hayvan | 4. / 175 |
| Sığır Eti | 34.678 ton | 163.675 kesilen | 212 kg/hayvan · 83. / 188 | 107. / 188 | %0,05 | 1.483.042 | 292 kg/hayvan | 8. / 188 |
| Keçi Eti | 7.031 ton | 490.596 kesilen | 14 kg/hayvan · 68. / 169 | 65. / 169 | %0,09 | 99.532 | 19 kg/hayvan | 10. / 169 |
| Manda Eti | 5.868 ton | 32.228 kesilen | 182 kg/hayvan · 12. / 26 | 18. / 26 | %0,08 | 13.781 | 230 kg/hayvan | 13. / 26 |
| Deve Eti | 2.068 ton | 11.559 kesilen | 179 kg/hayvan · 26. / 37 | 25. / 37 | %0,31 | – | – | – |
| Süt · 5 kalem | ||||||||
| İnek Sütü | 232.702 ton | 429.324 sağılan | 542 kg/hayvan · 145. / 182 | 105. / 182 | %0,03 | 21.040.442 | 3.380 kg/hayvan | 10. / 182 |
| Koyun Sütü | 61.090 ton | 3.232.482 sağılan | 19 kg/hayvan · 64. / 70 | 28. / 76 | %0,62 | 906.945 | 47 kg/hayvan | 3. / 76 |
| Manda Sütü | 40.921 ton | 60.463 sağılan | 677 kg/hayvan · 16. / 18 | 14. / 22 | %0,03 | 58.122 | 815 kg/hayvan | 13. / 22 |
| Keçi Sütü | 22.764 ton | 714.463 sağılan | 32 kg/hayvan · 91. / 103 | 56. / 109 | %0,11 | 482.247 | 99 kg/hayvan | 7. / 109 |
| Deve Sütü | 397 ton | 5.919 sağılan | 67 kg/hayvan · 25. / 29 | 27. / 29 | %0,01 | – | – | – |
| Yumurta, Bal ve Diğer · 3 kalem | ||||||||
| Tavuk Yumurtası | 51.806 ton | 4.810.000 yumurtlayan | 215 adet/hayvan · 65. / 169 | 83. / 172 | %0,06 | 1.322.193 | 194 adet/hayvan | 9. / 172 |
| Yapağı (Yün) | 13.869 ton | – | – | 23. / 69 | %0,82 | 84.270 | – | 4. / 69 |
| Bal | 110 ton | – | – | 109. / 121 | %0,01 | 95.492 | – | 3. / 121 |
Türkiye ile Karşılaştırma
Irak ile Türkiye'nin ortak 62 bitkisel ürünü, Irak üretimine göre sıralı. Verim kg/da (üretim / hasat alanı). "Verim oranı" 1 kattan büyükse Irak verimi Türkiye'den yüksektir. Değerler FAOSTAT'tır; Türkiye'nin FAO alanı TÜİK hasat edilen alanıdır, bu yüzden buradaki Türkiye verimi sitenin Türkiye bölümlerindeki (ekilen alan esaslı) verimden biraz yüksek olabilir.
| Ürün | Irak üretimi (ton) | Türkiye üretimi (ton) | Üretim oranı | Irak verimi | Türkiye verimi | Verim oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buğday | 5.234.171 | 20.800.000 | %25,2 | 258 | 300 | %85,9 |
| Mısır (Dane) | 500.000 | 8.100.000 | %6,2 | 500 | 1.026 | %48,7 |
| Domates | 463.214 | 14.617.000 | %3,2 | 2.107 | 8.017 | %26,3 |
| Çavdar | 315.111 | 257.000 | 1,2 kat | 424 | 285 | 1,5 kat |
| Karpuz | 285.923 | 3.198.000 | %8,9 | 1.840 | 5.055 | %36,4 |
| Üzüm | 263.335 | 3.468.000 | %7,6 | 1.670 | 932 | 1,8 kat |
| Çeltik | 227.508 | 1.019.000 | %22,3 | 434 | 791 | %55 |
| Diğer Meyveler | 196.678 | 723.870 | %27,2 | 399 | 1.861 | %21,5 |
| Patates | 195.785 | 6.900.000 | %2,8 | 2.602 | 3.525 | %73,8 |
| Arpa | 164.495 | 8.100.000 | %2 | 95 | 254 | %37,5 |
| Portakal | 158.000 | 1.610.000 | %9,8 | 117 | 3.106 | %3,8 |
| Hıyar | 142.956 | 1.742.900 | %8,2 | 976 | 5.293 | %18,4 |
| Kavun | 126.653 | 1.479.000 | %8,6 | 1.564 | 2.619 | %59,7 |
| Patlıcan | 86.996 | 827.004 | %10,5 | 1.457 | 5.145 | %28,3 |
| Elma | 76.005 | 4.420.185 | %1,7 | 309 | 2.674 | %11,6 |
| Soğan (Taze) | 61.547 | 108.184 | %56,9 | 1.094 | 1.741 | %62,8 |
| Bamya | 46.969 | 28.152 | 1,7 kat | 816 | 658 | 1,2 kat |
| Kabak | 40.164 | 741.952 | %5,4 | 1.079 | 812 | 1,3 kat |
| Biber | 38.102 | 3.428.038 | %1,1 | 929 | 4.009 | %23,2 |
| Şekerpancarı | 35.354 | 23.000.000 | %0,15 | 418 | 7.093 | %5,9 |
| Barbunya | 32.410 | 67.374 | %48,1 | 903 | 1.133 | %79,8 |
| Zeytin | 29.534 | 3.750.000 | %0,79 | 415 | 411 | 1 kat |
| Soğan (Kuru) | 29.523 | 2.632.000 | %1,1 | 1.043 | 4.008 | %26 |
| Kayısı | 25.673 | 1.269.000 | %2 | 523 | 833 | %62,8 |
| Bakla (Taze) | 24.012 | 33.089 | %72,6 | 674 | 856 | %78,8 |
| Diğer Taze Sebzeler | 23.112 | 664.835 | %3,5 | 432 | 1.696 | %25,5 |
| Marul | 21.429 | 602.848 | %3,6 | 797 | 2.773 | %28,7 |
| Armut | 9.968 | 630.500 | %1,6 | 706 | 2.833 | %24,9 |
| Sorgum (Dane) | 9.635 | 96 | 100 kat | 280 | 800 | %35 |
| Karnabahar ve Brokoli | 9.263 | 393.214 | %2,4 | 1.178 | 2.476 | %47,6 |
| İncir | 7.709 | 375.000 | %2,1 | 826 | 639 | 1,3 kat |
| Erik | 6.828 | 376.000 | %1,8 | 683 | 1.742 | %39,2 |
| Lahana | 6.478 | 912.839 | %0,71 | 1.048 | 4.239 | %24,7 |
| Yerfıstığı | 6.188 | 246.796 | %2,5 | 372 | 428 | %87 |
| Limon | 4.577 | 1.730.000 | %0,26 | 148 | 3.187 | %4,7 |
| Havuç ve Şalgam | 3.989 | 895.209 | %0,45 | 806 | 6.023 | %13,4 |
| Mandalina | 3.713 | 1.988.000 | %0,19 | 1.118 | 2.671 | %41,9 |
| Ispanak | 3.378 | 237.216 | %1,4 | 739 | 1.527 | %48,4 |
| Şeftali ve Nektarin | 3.265 | 1.179.041 | %0,28 | 509 | 2.032 | %25 |
| Sarımsak (Taze) | 2.977 | 50.870 | %5,9 | 644 | 2.338 | %27,6 |
| Tütün | 2.340 | 108.000 | %2,2 | 87 | 138 | %62,6 |
| Bakla (Yemeklik) | 1.841 | 6.580 | %28 | 282 | 274 | 1 kat |
| Ayva | 1.771 | 203.186 | %0,87 | 535 | 2.532 | %21,1 |
| Antep Fıstığı | 1.687 | 383.000 | %0,44 | 298 | 79 | 3,8 kat |
| Ceviz | 1.462 | 426.000 | %0,34 | 131 | 239 | %54,8 |
| Diğer Kabuklu Yemişler | 1.292 | 2.945 | %43,9 | 185 | 252 | %73,6 |
| Susam | 1.154 | 14.439 | %8 | 123 | 71 | 1,7 kat |
| Burçak (Dane) | 888 | 1.978 | %44,9 | 69 | 160 | %42,9 |
| Fasulye (Taze) | 798 | 507.061 | %0,16 | 512 | 1.376 | %37,2 |
| Kırmızı Biber (Kuru) | 611 | 16.151 | %3,8 | 187 | 234 | %80 |
| Darı | 602 | 3.774 | %16 | 99 | 380 | %26,1 |
| Fasulye (Kuru) | 533 | 279.000 | %0,19 | 203 | 304 | %67 |
| Badem | 431 | 200.000 | %0,22 | 138 | 259 | %53,2 |
| Ayçiçeği | 391 | 2.195.000 | %0,02 | 238 | 226 | 1,1 kat |
| Greyfurt (Altıntop) | 224 | 150.000 | %0,15 | 640 | 2.880 | %22,2 |
| Keten (Tohum) | 152 | 188 | %80,9 | 43 | 142 | %30,1 |
| Bezelye (Taze) | 92 | 138.687 | %0,07 | 575 | 1.005 | %57,2 |
| Nohut | 46 | 575.000 | %0,01 | 219 | 125 | 1,8 kat |
| Soya | 34 | 180.000 | %0,02 | 83 | 412 | %20,1 |
| Çilek | 17 | 606.254 | %0 | 340 | 3.085 | %11 |
| Pamuk (Kütlü) | 12 | 2.243.000 | %0 | 150 | 480 | %31,2 |
| Mercimek | 3 | 405.000 | %0 | 100 | 167 | %59,8 |
Kaynak: FAOSTAT QCL (üretim, hasat alanı, hayvan varlığı) ve RL (arazi), erişim 11 Ekim 2026; tarımsal GSYH, GSYH ve istihdam payları Dünya Bankası WDI. Türkiye değerleri karşılaştırma tutarlı olsun diye FAOSTAT'tan alınmıştır; sitenin il ve ilçe bölümlerindeki TÜİK rakamlarından küçük farklar olabilir.