Fas Tarım Profili
Fas için FAOSTAT verileriyle tarım alanları, bitkisel ve hayvansal üretim, dünya sıralamaları ve Türkiye ile karşılaştırma (2024).
Öne Çıkanlar
- Dünya sıralamasında 1. Nane, Salyangoz · 2. Barbunya, Keçi Boynuzu
- En çok üretilen: Buğday 2,4 mn t, Patates 2,2 mn t, Domates 1,7 mn t
- Tarım alanı Türkiye'nin %77,6'sı · dünyada 38.
- Verim ortak 75 üründen 17 tanesinde Türkiye'den yüksek (Buğday: 139 / 300 kg/da)
- Türkiye ile ikisi de dünya ilk 10'unda: Zeytin, Mandalina, Şeftali ve Nektarin, Fasulye (Taze) ve 7 ürün daha
Arazi Kullanımı
Hektar (ha); FAOSTAT 2024 (yoksa 2023).
| Kalem | Fas (ha) | Türkiye (ha) | Türkiye'ye göre |
|---|---|---|---|
| Ülke yüzölçümü | 44.655.000 | 78.535.000 | %56,9 |
| Tarım alanı | 30.000.000 | 38.640.000 | %77,6 |
| Ekili alan (işlenen + kalıcı ürün) | 9.000.000 | 24.024.000 | %37,5 |
| İşlenen tarım alanı | 7.067.620 | 20.224.000 | %34,9 |
| Kalıcı ürün alanı (bağ-bahçe vb.) | 1.932.380 | 3.799.000 | %50,9 |
| Çayır ve mera | 21.000.000 | 14.617.000 | 1,4 kat |
| Sulama altyapısı olan alan | 1.966.850 | 7.204.000 | %27,3 |
| Organik tarım alanı | 14.660 | 241.000 | %6,1 |
| Orman alanı | 5.695.030 | 22.688.680 | %25,1 |
Tarım ve Ekonomi
Dünya Bankası (WDI): tarım, ormancılık ve balıkçılık katma değeri (cari ABD doları), bunun GSYH içindeki payı ve tarımın istihdamdaki payı. Sıra 2024 değeri olan ülkeler arasındadır.
Bitkisel Üretim
FAOSTAT 2024. Dünya sırası o üründe veri bildiren ülkeler arasındadır (Çin anakarası, Tayvan, Hong Kong ve Makao ayrı). Verim üretimin hasat alanına bölünmesidir.
| Ürün | Üretim | Hasat alanı (ha) | Verim (kg/da) | Dünya sırası (üretim) | Dünya payı | Türkiye üretimi | Türkiye verimi (kg/da) | Türkiye dünya sırası (üretim) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahıllar · 10 kalem | ||||||||
| Buğday | 2.441.670 ton | 1.758.589 | 139 | 37. / 121 | %0,31 | 20.800.000 | 300 | 10. / 121 |
| Arpa | 659.225 ton | 693.793 | 95 | 35. / 99 | %0,46 | 8.100.000 | 254 | 6. / 99 |
| Mısır (Dane) | 73.227 ton | 101.364 | 72 | 107. / 162 | %0,01 | 8.100.000 | 1.026 | 19. / 162 |
| Yulaf (Dane) | 11.012 ton | 16.252 | 68 | 50. / 73 | %0,05 | 390.000 | 274 | 16. / 73 |
| Çeltik | 6.006 ton | 924 | 650 | 100. / 115 | %0 | 1.019.000 | 791 | 42. / 115 |
| Darı | 5.181 ton | 2.499 | 207 | 55. / 74 | %0,02 | 3.774 | 380 | 56. / 74 |
| Diğer Tahıllar | 4.601 ton | 5.345 | 86 | 40. / 60 | %0,06 | – | – | – |
| Çavdar | 2.352 ton | 3.705 | 63 | 47. / 62 | %0,02 | 257.000 | 285 | 10. / 62 |
| Sorgum (Dane) | 2.015 ton | 2.258 | 89 | 84. / 107 | %0 | 96 | 800 | 100. / 107 |
| Kuşyemi | 89 ton | 33 | 270 | 7. / 8 | %0,03 | 6.422 | 283 | 4. / 8 |
| Baklagiller · 7 kalem | ||||||||
| Acı Bakla (Lüpen) | 57.946 ton | 86.738 | 67 | 4. / 28 | %3,8 | – | – | – |
| Nohut | 51.278 ton | 51.521 | 100 | 14. / 47 | %0,3 | 575.000 | 125 | 3. / 47 |
| Bakla (Yemeklik) | 49.326 ton | 72.255 | 68 | 20. / 63 | %0,79 | 6.580 | 274 | 40. / 63 |
| Bezelye (Kuru) | 15.350 ton | 22.900 | 67 | 42. / 94 | %0,11 | 5.353 | 318 | 55. / 94 |
| Burçak (Dane) | 11.734 ton | 3.524 | 333 | 8. / 22 | %1,8 | 1.978 | 160 | 14. / 22 |
| Mercimek | 6.909 ton | 20.605 | 34 | 19. / 43 | %0,09 | 405.000 | 167 | 6. / 43 |
| Diğer Baklagiller | 1.529 ton | 2.062 | 74 | 74. / 105 | %0,03 | 4.059 | 126 | 62. / 105 |
| Yağlı Tohumlar · 8 kalem | ||||||||
| Zeytin | 1.079.874 ton | 1.238.815 | 87 | 6. / 39 | %4,2 | 3.750.000 | 411 | 2. / 39 |
| Ayçiçeği | 45.490 ton | 23.520 | 193 | 34. / 74 | %0,09 | 2.195.000 | 226 | 5. / 74 |
| Yerfıstığı | 24.498 ton | 8.825 | 278 | 51. / 108 | %0,04 | 246.796 | 428 | 26. / 108 |
| Kolza (Kanola) | 2.000 ton | 1.000 | 200 | 57. / 64 | %0 | 61.664 | 318 | 39. / 64 |
| Soya | 1.000 ton | 1.000 | 100 | 85. / 102 | %0 | 180.000 | 412 | 32. / 102 |
| Diğer Yağlı Tohumlar | 412 ton | 247 | 167 | 55. / 63 | %0,02 | – | – | – |
| Susam | 280 ton | 400 | 70 | 60. / 69 | %0 | 14.439 | 71 | 33. / 69 |
| Hint Yağı Tohumu | 166 ton | 278 | 60 | 26. / 32 | %0,01 | – | – | – |
| Kök ve Yumru Bitkiler · 3 kalem | ||||||||
| Patates | 2.194.126 ton | 66.932 | 3.278 | 30. / 151 | %0,56 | 6.900.000 | 3.525 | 11. / 151 |
| Tatlı Patates | 11.032 ton | 483 | 2.284 | 69. / 112 | %0,01 | – | – | – |
| Diğer Kök ve Yumru Bitkiler | 145 ton | 22 | 659 | 58. / 60 | %0 | – | – | – |
| Sebzeler · 23 kalem | ||||||||
| Domates | 1.686.615 ton | 16.374 | 10.301 | 16. / 167 | %0,89 | 14.617.000 | 8.017 | 3. / 167 |
| Soğan (Kuru) | 912.469 ton | 27.106 | 3.366 | 23. / 138 | %0,84 | 2.632.000 | 4.008 | 6. / 138 |
| Soğan (Taze) | 367.061 ton | 13.113 | 2.799 | 6. / 48 | %6,6 | 108.184 | 1.741 | 11. / 48 |
| Havuç ve Şalgam | 354.583 ton | 12.031 | 2.947 | 22. / 129 | %0,79 | 895.209 | 6.023 | 6. / 129 |
| Karpuz | 339.454 ton | 8.728 | 3.889 | 30. / 123 | %0,32 | 3.198.000 | 5.055 | 3. / 123 |
| Kabak | 282.472 ton | 13.464 | 2.098 | 22. / 124 | %0,82 | 741.952 | 812 | 9. / 124 |
| Biber | 259.976 ton | 6.655 | 3.906 | 18. / 126 | %0,58 | 3.428.038 | 4.009 | 3. / 126 |
| Kavun | 245.517 ton | 7.192 | 3.414 | 19. / 97 | %0,87 | 1.479.000 | 2.619 | 4. / 97 |
| Fasulye (Taze) | 209.730 ton | 9.051 | 2.317 | 8. / 104 | %0,81 | 507.061 | 1.376 | 4. / 104 |
| Barbunya | 170.114 ton | 8.397 | 2.026 | 2. / 20 | %14,3 | 67.374 | 1.133 | 6. / 20 |
| Patlıcan | 116.738 ton | 4.258 | 2.742 | 19. / 98 | %0,2 | 827.004 | 5.145 | 5. / 98 |
| Diğer Taze Sebzeler | 105.902 ton | 6.079 | 1.742 | 77. / 176 | %0,04 | 664.835 | 1.696 | 31. / 176 |
| Lahana | 99.226 ton | 3.223 | 3.079 | 51. / 145 | %0,13 | 912.839 | 4.239 | 11. / 145 |
| Bezelye (Taze) | 87.608 ton | 11.722 | 747 | 14. / 82 | %0,4 | 138.687 | 1.005 | 11. / 82 |
| Hıyar | 75.729 ton | 1.739 | 4.355 | 46. / 133 | %0,09 | 1.742.900 | 5.293 | 3. / 133 |
| Karnabahar ve Brokoli | 68.016 ton | 2.418 | 2.813 | 25. / 95 | %0,25 | 393.214 | 2.476 | 7. / 95 |
| Bakla (Taze) | 61.013 ton | 7.450 | 819 | 6. / 57 | %4,2 | 33.089 | 856 | 17. / 57 |
| Enginar | 43.391 ton | 2.729 | 1.590 | 7. / 27 | %2,5 | 38.077 | 1.452 | 8. / 27 |
| Sarımsak (Taze) | 23.572 ton | 2.685 | 878 | 35. / 103 | %0,08 | 50.870 | 2.338 | 26. / 103 |
| Marul | 5.468 ton | 273 | 2.003 | 61. / 104 | %0,02 | 602.848 | 2.773 | 7. / 104 |
| Pırasa | 4.876 ton | 118 | 4.132 | 26. / 56 | %0,23 | 151.277 | 3.013 | 5. / 56 |
| Mantar | 2.258 ton | – | – | 36. / 64 | %0 | 75.340 | – | 13. / 64 |
| Kuşkonmaz | 100 ton | 17 | 588 | 43. / 47 | %0 | 2.387 | 758 | 24. / 47 |
| Meyveler · 27 kalem | ||||||||
| Elma | 852.161 ton | 47.609 | 1.790 | 18. / 92 | %0,87 | 4.420.185 | 2.674 | 3. / 92 |
| Mandalina | 851.034 ton | 43.760 | 1.945 | 9. / 71 | %1,6 | 1.988.000 | 2.671 | 4. / 71 |
| Portakal | 719.208 ton | 45.051 | 1.596 | 18. / 115 | %1,1 | 1.610.000 | 3.106 | 13. / 115 |
| Üzüm | 339.673 ton | 40.032 | 849 | 29. / 91 | %0,45 | 3.468.000 | 932 | 7. / 91 |
| Muz | 310.110 ton | 8.124 | 3.817 | 47. / 117 | %0,22 | 875.000 | 6.773 | 26. / 117 |
| Şeftali ve Nektarin | 276.624 ton | 15.449 | 1.791 | 9. / 79 | %0,99 | 1.179.041 | 2.032 | 3. / 79 |
| Erik | 239.724 ton | 16.463 | 1.456 | 9. / 87 | %1,9 | 376.000 | 1.742 | 6. / 87 |
| Avokado | 126.207 ton | 11.770 | 1.072 | 18. / 72 | %1,1 | 64.500 | 1.103 | 25. / 72 |
| Hurma | 111.887 ton | 66.055 | 169 | 13. / 36 | %1,1 | – | – | – |
| İncir | 106.237 ton | 68.421 | 155 | 4. / 48 | %7,9 | 375.000 | 639 | 1. / 48 |
| Çilek | 82.942 ton | 1.569 | 5.286 | 18. / 80 | %0,77 | 606.254 | 3.085 | 5. / 80 |
| Ahududu | 61.600 ton | 5.934 | 1.038 | 6. / 46 | %6,7 | – | – | – |
| Diğer Meyveler | 58.138 ton | 8.267 | 703 | 61. / 136 | %0,15 | 723.870 | 1.861 | 13. / 136 |
| Yaban Mersini | 53.751 ton | 11.375 | 473 | 8. / 35 | %3,9 | – | – | – |
| Ayva | 43.695 ton | 2.817 | 1.551 | 5. / 35 | %6,3 | 203.186 | 2.532 | 1. / 35 |
| Limon | 43.223 ton | 2.465 | 1.753 | 38. / 106 | %0,19 | 1.730.000 | 3.187 | 5. / 106 |
| Kayısı | 40.813 ton | 5.376 | 759 | 19. / 65 | %0,89 | 1.269.000 | 833 | 1. / 65 |
| Armut | 30.568 ton | 3.213 | 951 | 38. / 85 | %0,11 | 630.500 | 2.833 | 3. / 85 |
| Keçi Boynuzu | 22.658 ton | 10.707 | 212 | 2. / 8 | %39,8 | 25.000 | 1.112 | 1. / 8 |
| Diğer Narenciye | 18.374 ton | 2.082 | 883 | 25. / 58 | %0,14 | 3.576 | 1.055 | 35. / 58 |
| Kiraz | 9.533 ton | 2.998 | 318 | 31. / 63 | %0,31 | 726.500 | 937 | 1. / 63 |
| Papaya | 2.700 ton | 60 | 4.500 | 49. / 72 | %0,02 | – | – | – |
| Diğer Yumuşak Meyveler | 1.801 ton | 239 | 754 | 31. / 56 | %0,17 | 92.318 | 2.179 | 4. / 56 |
| Greyfurt (Altıntop) | 1.680 ton | 81 | 2.074 | 53. / 74 | %0,02 | 150.000 | 2.880 | 8. / 74 |
| Diğer Tropik Meyveler | 486 ton | 73 | 666 | 71. / 78 | %0 | – | – | – |
| Diğer Taş Çekirdekli Meyveler | 318 ton | 35 | 909 | 24. / 29 | %0,05 | 37.722 | 2.647 | 5. / 29 |
| Mango ve Guava | 300 ton | 21 | 1.429 | 93. / 101 | %0 | – | – | – |
| Kabuklu Yemişler · 4 kalem | ||||||||
| Badem | 163.616 ton | 246.275 | 66 | 5. / 47 | %4,1 | 200.000 | 259 | 4. / 47 |
| Ceviz | 11.248 ton | 7.915 | 142 | 27. / 54 | %0,26 | 426.000 | 239 | 3. / 54 |
| Diğer Kabuklu Yemişler | 632 ton | 141 | 448 | 53. / 65 | %0,06 | 2.945 | 252 | 40. / 65 |
| Antep Fıstığı | 45 ton | 16 | 281 | 15. / 18 | %0 | 383.000 | 79 | 2. / 18 |
| Endüstri Bitkileri · 6 kalem | ||||||||
| Şekerpancarı | 1.148.509 ton | 21.966 | 5.229 | 26. / 57 | %0,39 | 23.000.000 | 7.093 | 5. / 57 |
| Şeker Kamışı | 366.460 ton | 6.453 | 5.679 | 64. / 94 | %0,02 | – | – | – |
| Sisal | 1.709 ton | 4.547 | 38 | 8. / 23 | %0,73 | – | – | – |
| Tütün | 1.270 ton | 466 | 273 | 80. / 118 | %0,02 | 108.000 | 138 | 10. / 118 |
| Pamuk (Kütlü) | 218 ton | 107 | 204 | 74. / 83 | %0 | 2.243.000 | 480 | 8. / 83 |
| Pire Otu | 180 ton | 696 | 26 | 5. / 7 | %2,5 | – | – | – |
| Baharat ve Aromatik Bitkiler · 4 kalem | ||||||||
| Anason, Kimyon ve Diğer Baharat Tohumları | 28.361 ton | 26.215 | 108 | 8. / 31 | %1,1 | 27.918 | 69 | 9. / 31 |
| Kırmızı Biber (Kuru) | 27.918 ton | 1.422 | 1.963 | 19. / 56 | %0,51 | 16.151 | 234 | 25. / 56 |
| Nane | 24.975 ton | 1.295 | 1.929 | 1. / 4 | %76,5 | – | – | – |
| Diğer Baharat ve Aromatik Bitkiler | 5.056 ton | 5.347 | 95 | 20. / 65 | %0,15 | 366.338 | 1.135 | 2. / 65 |
Hayvancılık
Hayvan varlığı baş (kanatlılar adet, arı kovan); et, süt, yumurta ve bal ton. Verim: ette karkas ağırlığı, sütte sağılan hayvan başına süt, yumurtada tavuk başına yumurta; yanında hayvan başına verimde dünya sırası.
| Ürün | Üretim / sayı | Kesilen, sağılan ya da yumurtlayan hayvan | Verim (hayvan başına) | Dünya sırası (üretim) | Dünya payı | Türkiye üretimi | Türkiye verimi | Türkiye dünya sırası (üretim) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayvan Varlığı · 11 kalem | ||||||||
| Tavuk | 233.000.000 adet | – | – | 20. / 179 | %0,84 | 379.627.000 | – | 11. / 179 |
| Koyun | 19.892.910 baş | – | – | 21. / 176 | %1,5 | 44.080.584 | – | 7. / 176 |
| Hindi | 14.870.000 adet | – | – | 4. / 64 | %6,1 | 2.827.000 | – | 15. / 64 |
| Keçi | 5.709.531 baş | – | – | 35. / 180 | %0,48 | 10.822.084 | – | 22. / 180 |
| Sığır | 2.365.210 baş | – | – | 77. / 189 | %0,15 | 16.824.208 | – | 20. / 189 |
| Eşek | 798.054 baş | – | – | 14. / 104 | %1,5 | 65.003 | – | 36. / 104 |
| Arı Kovanı | 393.550 kovan | – | – | 32. / 98 | %0,39 | 8.961.975 | – | 3. / 98 |
| Katır | 291.023 baş | – | – | 6. / 65 | %3,8 | 13.856 | – | 26. / 65 |
| At | 158.195 baş | – | – | 38. / 143 | %0,28 | 70.360 | – | 55. / 143 |
| Deve | 72.000 baş | – | – | 28. / 46 | %0,16 | 1.137 | – | 40. / 46 |
| Domuz | 7.782 baş | – | – | 150. / 170 | %0 | 1.724 | – | 167. / 170 |
| Et · 8 kalem | ||||||||
| Tavuk Eti | 583.000 ton | 647.800.000 kesilen | 0,9 kg/hayvan · 142. / 187 | 37. / 188 | %0,45 | 2.512.131 | 1,84 kg/hayvan | 9. / 188 |
| Sığır Eti | 254.200 ton | 1.270.000 kesilen | 200 kg/hayvan · 95. / 188 | 43. / 188 | %0,36 | 1.483.042 | 292 kg/hayvan | 8. / 188 |
| Hindi Eti | 152.000 ton | 25.638.000 kesilen | 5,93 kg/hayvan · 33. / 59 | 8. / 60 | %3 | 52.355 | 11,2 kg/hayvan | 15. / 60 |
| Koyun Eti | 129.000 ton | 11.901.587 kesilen | 11 kg/hayvan · 147. / 175 | 21. / 175 | %1,1 | 509.539 | 23 kg/hayvan | 4. / 175 |
| Keçi Eti | 22.200 ton | 1.495.101 kesilen | 15 kg/hayvan · 49. / 169 | 34. / 169 | %0,29 | 99.532 | 19 kg/hayvan | 10. / 169 |
| Deve Eti | 5.081 ton | 19.000 kesilen | 267 kg/hayvan · 7. / 37 | 20. / 37 | %0,77 | – | – | – |
| At Eti | 1.779 ton | 13.896 kesilen | 128 kg/hayvan · 37. / 55 | 23. / 56 | %0,24 | 758 | 150 kg/hayvan | 32. / 56 |
| Domuz Eti | 614 ton | 12.353 kesilen | 50 kg/hayvan · 113. / 170 | 151. / 170 | %0 | – | – | – |
| Süt · 4 kalem | ||||||||
| İnek Sütü | 1.854.000 ton | 1.332.924 sağılan | 1.391 kg/hayvan · 100. / 182 | 57. / 182 | %0,23 | 21.040.442 | 3.380 kg/hayvan | 10. / 182 |
| Keçi Sütü | 44.747 ton | 1.546.813 sağılan | 29 kg/hayvan · 93. / 103 | 46. / 109 | %0,22 | 482.247 | 99 kg/hayvan | 7. / 109 |
| Koyun Sütü | 34.854 ton | 983.013 sağılan | 35 kg/hayvan · 48. / 70 | 34. / 76 | %0,36 | 906.945 | 47 kg/hayvan | 3. / 76 |
| Deve Sütü | 9.661 ton | 37.548 sağılan | 257 kg/hayvan · 12. / 29 | 17. / 29 | %0,23 | – | – | – |
| Yumurta, Bal ve Diğer · 5 kalem | ||||||||
| Tavuk Yumurtası | 396.418 ton | 22.165.000 yumurtlayan | 289 adet/hayvan · 15. / 169 | 31. / 172 | %0,42 | 1.322.193 | 194 adet/hayvan | 9. / 172 |
| Yapağı (Yün) | 62.899 ton | – | – | 6. / 69 | %3,7 | 84.270 | – | 4. / 69 |
| Salyangoz | 17.882 ton | – | – | 1. / 4 | %90,8 | 508 | – | 3. / 4 |
| Bal | 8.000 ton | – | – | 33. / 121 | %0,4 | 95.492 | – | 3. / 121 |
| Balmumu | 55 ton | – | – | 39. / 43 | %0,09 | 3.316 | – | 6. / 43 |
Türkiye ile Karşılaştırma
Fas ile Türkiye'nin ortak 76 bitkisel ürünü, Fas üretimine göre sıralı. Verim kg/da (üretim / hasat alanı). "Verim oranı" 1 kattan büyükse Fas verimi Türkiye'den yüksektir. Değerler FAOSTAT'tır; Türkiye'nin FAO alanı TÜİK hasat edilen alanıdır, bu yüzden buradaki Türkiye verimi sitenin Türkiye bölümlerindeki (ekilen alan esaslı) verimden biraz yüksek olabilir.
| Ürün | Fas üretimi (ton) | Türkiye üretimi (ton) | Üretim oranı | Fas verimi | Türkiye verimi | Verim oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buğday | 2.441.670 | 20.800.000 | %11,7 | 139 | 300 | %46,2 |
| Patates | 2.194.126 | 6.900.000 | %31,8 | 3.278 | 3.525 | %93 |
| Domates | 1.686.615 | 14.617.000 | %11,5 | 10.301 | 8.017 | 1,3 kat |
| Şekerpancarı | 1.148.509 | 23.000.000 | %5 | 5.229 | 7.093 | %73,7 |
| Zeytin | 1.079.874 | 3.750.000 | %28,8 | 87 | 411 | %21,2 |
| Soğan (Kuru) | 912.469 | 2.632.000 | %34,7 | 3.366 | 4.008 | %84 |
| Elma | 852.161 | 4.420.185 | %19,3 | 1.790 | 2.674 | %66,9 |
| Mandalina | 851.034 | 1.988.000 | %42,8 | 1.945 | 2.671 | %72,8 |
| Portakal | 719.208 | 1.610.000 | %44,7 | 1.596 | 3.106 | %51,4 |
| Arpa | 659.225 | 8.100.000 | %8,1 | 95 | 254 | %37,5 |
| Soğan (Taze) | 367.061 | 108.184 | 3,4 kat | 2.799 | 1.741 | 1,6 kat |
| Havuç ve Şalgam | 354.583 | 895.209 | %39,6 | 2.947 | 6.023 | %48,9 |
| Üzüm | 339.673 | 3.468.000 | %9,8 | 849 | 932 | %91,1 |
| Karpuz | 339.454 | 3.198.000 | %10,6 | 3.889 | 5.055 | %76,9 |
| Muz | 310.110 | 875.000 | %35,4 | 3.817 | 6.773 | %56,4 |
| Kabak | 282.472 | 741.952 | %38,1 | 2.098 | 812 | 2,6 kat |
| Şeftali ve Nektarin | 276.624 | 1.179.041 | %23,5 | 1.791 | 2.032 | %88,1 |
| Biber | 259.976 | 3.428.038 | %7,6 | 3.906 | 4.009 | %97,4 |
| Kavun | 245.517 | 1.479.000 | %16,6 | 3.414 | 2.619 | 1,3 kat |
| Erik | 239.724 | 376.000 | %63,8 | 1.456 | 1.742 | %83,6 |
| Fasulye (Taze) | 209.730 | 507.061 | %41,4 | 2.317 | 1.376 | 1,7 kat |
| Barbunya | 170.114 | 67.374 | 2,5 kat | 2.026 | 1.133 | 1,8 kat |
| Badem | 163.616 | 200.000 | %81,8 | 66 | 259 | %25,7 |
| Avokado | 126.207 | 64.500 | 2 kat | 1.072 | 1.103 | %97,3 |
| Patlıcan | 116.738 | 827.004 | %14,1 | 2.742 | 5.145 | %53,3 |
| İncir | 106.237 | 375.000 | %28,3 | 155 | 639 | %24,3 |
| Diğer Taze Sebzeler | 105.902 | 664.835 | %15,9 | 1.742 | 1.696 | 1 kat |
| Lahana | 99.226 | 912.839 | %10,9 | 3.079 | 4.239 | %72,6 |
| Bezelye (Taze) | 87.608 | 138.687 | %63,2 | 747 | 1.005 | %74,4 |
| Çilek | 82.942 | 606.254 | %13,7 | 5.286 | 3.085 | 1,7 kat |
| Hıyar | 75.729 | 1.742.900 | %4,3 | 4.355 | 5.293 | %82,3 |
| Mısır (Dane) | 73.227 | 8.100.000 | %0,9 | 72 | 1.026 | %7 |
| Karnabahar ve Brokoli | 68.016 | 393.214 | %17,3 | 2.813 | 2.476 | 1,1 kat |
| Bakla (Taze) | 61.013 | 33.089 | 1,8 kat | 819 | 856 | %95,7 |
| Diğer Meyveler | 58.138 | 723.870 | %8 | 703 | 1.861 | %37,8 |
| Nohut | 51.278 | 575.000 | %8,9 | 100 | 125 | %79,5 |
| Bakla (Yemeklik) | 49.326 | 6.580 | 7,5 kat | 68 | 274 | %24,9 |
| Ayçiçeği | 45.490 | 2.195.000 | %2,1 | 193 | 226 | %85,6 |
| Ayva | 43.695 | 203.186 | %21,5 | 1.551 | 2.532 | %61,3 |
| Enginar | 43.391 | 38.077 | 1,1 kat | 1.590 | 1.452 | 1,1 kat |
| Limon | 43.223 | 1.730.000 | %2,5 | 1.753 | 3.187 | %55 |
| Kayısı | 40.813 | 1.269.000 | %3,2 | 759 | 833 | %91,1 |
| Armut | 30.568 | 630.500 | %4,8 | 951 | 2.833 | %33,6 |
| Anason, Kimyon ve Diğer Baharat Tohumları | 28.361 | 27.918 | 1 kat | 108 | 69 | 1,6 kat |
| Kırmızı Biber (Kuru) | 27.918 | 16.151 | 1,7 kat | 1.963 | 234 | 8,4 kat |
| Yerfıstığı | 24.498 | 246.796 | %9,9 | 278 | 428 | %64,8 |
| Sarımsak (Taze) | 23.572 | 50.870 | %46,3 | 878 | 2.338 | %37,6 |
| Keçi Boynuzu | 22.658 | 25.000 | %90,6 | 212 | 1.112 | %19 |
| Diğer Narenciye | 18.374 | 3.576 | 5,1 kat | 883 | 1.055 | %83,7 |
| Bezelye (Kuru) | 15.350 | 5.353 | 2,9 kat | 67 | 318 | %21,1 |
| Burçak (Dane) | 11.734 | 1.978 | 5,9 kat | 333 | 160 | 2,1 kat |
| Ceviz | 11.248 | 426.000 | %2,6 | 142 | 239 | %59,4 |
| Yulaf (Dane) | 11.012 | 390.000 | %2,8 | 68 | 274 | %24,8 |
| Kiraz | 9.533 | 726.500 | %1,3 | 318 | 937 | %33,9 |
| Mercimek | 6.909 | 405.000 | %1,7 | 34 | 167 | %20,1 |
| Çeltik | 6.006 | 1.019.000 | %0,59 | 650 | 791 | %82,2 |
| Marul | 5.468 | 602.848 | %0,91 | 2.003 | 2.773 | %72,2 |
| Darı | 5.181 | 3.774 | 1,4 kat | 207 | 380 | %54,6 |
| Diğer Baharat ve Aromatik Bitkiler | 5.056 | 366.338 | %1,4 | 95 | 1.135 | %8,3 |
| Pırasa | 4.876 | 151.277 | %3,2 | 4.132 | 3.013 | 1,4 kat |
| Çavdar | 2.352 | 257.000 | %0,92 | 63 | 285 | %22,3 |
| Mantar | 2.258 | 75.340 | %3 | – | – | – |
| Sorgum (Dane) | 2.015 | 96 | 21 kat | 89 | 800 | %11,2 |
| Kolza (Kanola) | 2.000 | 61.664 | %3,2 | 200 | 318 | %63 |
| Diğer Yumuşak Meyveler | 1.801 | 92.318 | %2 | 754 | 2.179 | %34,6 |
| Greyfurt (Altıntop) | 1.680 | 150.000 | %1,1 | 2.074 | 2.880 | %72 |
| Diğer Baklagiller | 1.529 | 4.059 | %37,7 | 74 | 126 | %59 |
| Tütün | 1.270 | 108.000 | %1,2 | 273 | 138 | 2 kat |
| Soya | 1.000 | 180.000 | %0,56 | 100 | 412 | %24,3 |
| Diğer Kabuklu Yemişler | 632 | 2.945 | %21,5 | 448 | 252 | 1,8 kat |
| Diğer Taş Çekirdekli Meyveler | 318 | 37.722 | %0,84 | 909 | 2.647 | %34,3 |
| Susam | 280 | 14.439 | %1,9 | 70 | 71 | %98,9 |
| Pamuk (Kütlü) | 218 | 2.243.000 | %0,01 | 204 | 480 | %42,4 |
| Kuşkonmaz | 100 | 2.387 | %4,2 | 588 | 758 | %77,6 |
| Kuşyemi | 89 | 6.422 | %1,4 | 270 | 283 | %95,4 |
| Antep Fıstığı | 45 | 383.000 | %0,01 | 281 | 79 | 3,6 kat |
Kaynak: FAOSTAT QCL (üretim, hasat alanı, hayvan varlığı) ve RL (arazi), erişim 11 Ekim 2026; tarımsal GSYH, GSYH ve istihdam payları Dünya Bankası WDI. Türkiye değerleri karşılaştırma tutarlı olsun diye FAOSTAT'tan alınmıştır; sitenin il ve ilçe bölümlerindeki TÜİK rakamlarından küçük farklar olabilir.