Ekvator Ginesi Tarım Profili
Ekvator Ginesi için FAOSTAT verileriyle tarım alanları, bitkisel ve hayvansal üretim, dünya sıralamaları ve Türkiye ile karşılaştırma (2024).
Öne Çıkanlar
- En çok üretilen: Tatlı Patates 102,4 bin t, Manyok 77,2 bin t, Pişirmelik Muz (Plantain) 41,4 bin t
- Tarım alanı Türkiye'nin %0,25'i · dünyada 164.
- Verim ortak 1 üründen 0 tanesinde Türkiye'den yüksek (Muz: 478 / 6.773 kg/da)
Arazi Kullanımı
Hektar (ha); FAOSTAT 2024 (yoksa 2023).
| Kalem | Ekvator Ginesi (ha) | Türkiye (ha) | Türkiye'ye göre |
|---|---|---|---|
| Ülke yüzölçümü | 2.805.150 | 78.535.000 | %3,6 |
| Tarım alanı | 96.590 | 38.640.000 | %0,25 |
| Ekili alan (işlenen + kalıcı ürün) | 91.670 | 24.024.000 | %0,38 |
| İşlenen tarım alanı | 53.000 | 20.224.000 | %0,26 |
| Kalıcı ürün alanı (bağ-bahçe vb.) | 38.670 | 3.799.000 | %1 |
| Çayır ve mera | 4.920 | 14.617.000 | %0,03 |
| Sulama altyapısı olan alan | 1.490 | 7.204.000 | %0,02 |
| Orman alanı | 2.414.980 | 22.688.680 | %10,6 |
Tarım ve Ekonomi
Dünya Bankası (WDI): tarım, ormancılık ve balıkçılık katma değeri (cari ABD doları), bunun GSYH içindeki payı ve tarımın istihdamdaki payı. Sıra 2024 değeri olan ülkeler arasındadır.
Bitkisel Üretim
FAOSTAT 2024. Dünya sırası o üründe veri bildiren ülkeler arasındadır (Çin anakarası, Tayvan, Hong Kong ve Makao ayrı). Verim üretimin hasat alanına bölünmesidir.
| Ürün | Üretim | Hasat alanı (ha) | Verim (kg/da) | Dünya sırası (üretim) | Dünya payı | Türkiye üretimi | Türkiye verimi (kg/da) | Türkiye dünya sırası (üretim) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yağlı Tohumlar · 2 kalem | ||||||||
| Palm Meyvesi | 40.363 ton | 3.945 | 1.023 | 38. / 43 | %0,01 | – | – | – |
| Hindistan Cevizi | 2.193 ton | 1.367 | 160 | 76. / 84 | %0 | – | – | – |
| Kök ve Yumru Bitkiler · 3 kalem | ||||||||
| Tatlı Patates | 102.398 ton | 19.150 | 535 | 45. / 112 | %0,11 | – | – | – |
| Manyok | 77.190 ton | 24.356 | 317 | 56. / 97 | %0,02 | – | – | – |
| Diğer Kök ve Yumru Bitkiler | 39.779 ton | 6.419 | 620 | 24. / 60 | %0,41 | – | – | – |
| Meyveler · 2 kalem | ||||||||
| Pişirmelik Muz (Plantain) | 41.372 ton | 8.069 | 513 | 32. / 51 | %0,09 | – | – | – |
| Muz | 31.434 ton | 6.574 | 478 | 72. / 117 | %0,02 | 875.000 | 6.773 | 26. / 117 |
| Çay, Kahve ve Kakao · 2 kalem | ||||||||
| Kahve (Çiğ) | 4.034 ton | 10.981 | 37 | 45. / 78 | %0,04 | – | – | – |
| Kakao | 600 ton | 5.887 | 10 | 37. / 57 | %0,01 | – | – | – |
| Endüstri Bitkileri · 1 kalem | ||||||||
| Abaka (Manila Keneviri) | 232 ton | 1.842 | 13 | 5. / 6 | %0,21 | – | – | – |
Hayvancılık
Hayvan varlığı baş (kanatlılar adet, arı kovan); et, süt, yumurta ve bal ton. Verim: ette karkas ağırlığı, sütte sağılan hayvan başına süt, yumurtada tavuk başına yumurta; yanında hayvan başına verimde dünya sırası.
| Ürün | Üretim / sayı | Kesilen, sağılan ya da yumurtlayan hayvan | Verim (hayvan başına) | Dünya sırası (üretim) | Dünya payı | Türkiye üretimi | Türkiye verimi | Türkiye dünya sırası (üretim) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayvan Varlığı · 6 kalem | ||||||||
| Tavuk | 385.000 adet | – | – | 162. / 179 | %0 | 379.627.000 | – | 11. / 179 |
| Koyun | 41.686 baş | – | – | 138. / 176 | %0 | 44.080.584 | – | 7. / 176 |
| Ördek | 38.000 adet | – | – | 60. / 76 | %0 | 390.000 | – | 41. / 76 |
| Keçi | 9.955 baş | – | – | 156. / 180 | %0 | 10.822.084 | – | 22. / 180 |
| Domuz | 7.548 baş | – | – | 151. / 170 | %0 | 1.724 | – | 167. / 170 |
| Sığır | 5.520 baş | – | – | 176. / 189 | %0 | 16.824.208 | – | 20. / 189 |
| Et · 5 kalem | ||||||||
| Tavuk Eti | 264 ton | 325.000 kesilen | 0,81 kg/hayvan · 158. / 187 | 180. / 188 | %0 | 2.512.131 | 1,84 kg/hayvan | 9. / 188 |
| Domuz Eti | 185 ton | 4.008 kesilen | 46 kg/hayvan · 131. / 170 | 159. / 170 | %0 | – | – | – |
| Koyun Eti | 108 ton | 9.791 kesilen | 11 kg/hayvan · 147. / 175 | 148. / 175 | %0 | 509.539 | 23 kg/hayvan | 4. / 175 |
| Keçi Eti | 50 ton | 4.527 kesilen | 11 kg/hayvan · 115. / 169 | 142. / 169 | %0 | 99.532 | 19 kg/hayvan | 10. / 169 |
| Sığır Eti | 48 ton | 440 kesilen | 110 kg/hayvan · 165. / 188 | 182. / 188 | %0 | 1.483.042 | 292 kg/hayvan | 8. / 188 |
| Yumurta, Bal ve Diğer · 1 kalem | ||||||||
| Tavuk Yumurtası | 245 ton | 53.000 yumurtlayan | 121 adet/hayvan · 125. / 169 | 164. / 172 | %0 | 1.322.193 | 194 adet/hayvan | 9. / 172 |
Türkiye ile Karşılaştırma
Ekvator Ginesi ile Türkiye'nin ortak 1 bitkisel ürünü, Ekvator Ginesi üretimine göre sıralı. Verim kg/da (üretim / hasat alanı). "Verim oranı" 1 kattan büyükse Ekvator Ginesi verimi Türkiye'den yüksektir. Değerler FAOSTAT'tır; Türkiye'nin FAO alanı TÜİK hasat edilen alanıdır, bu yüzden buradaki Türkiye verimi sitenin Türkiye bölümlerindeki (ekilen alan esaslı) verimden biraz yüksek olabilir.
| Ürün | Ekvator Ginesi üretimi (ton) | Türkiye üretimi (ton) | Üretim oranı | Ekvator Ginesi verimi | Türkiye verimi | Verim oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muz | 31.434 | 875.000 | %3,6 | 478 | 6.773 | %7,1 |
Kaynak: FAOSTAT QCL (üretim, hasat alanı, hayvan varlığı) ve RL (arazi), erişim 11 Ekim 2026; tarımsal GSYH, GSYH ve istihdam payları Dünya Bankası WDI. Türkiye değerleri karşılaştırma tutarlı olsun diye FAOSTAT'tan alınmıştır; sitenin il ve ilçe bölümlerindeki TÜİK rakamlarından küçük farklar olabilir.