Çin Tarım Profili
Çin için FAOSTAT verileriyle tarım alanları, bitkisel ve hayvansal üretim, dünya sıralamaları ve Türkiye ile karşılaştırma (2024).
Öne Çıkanlar
- Dünya sıralamasında 1. Diğer Taze Sebzeler, Buğday, Patates … · 2. Mısır (Dane), Çeltik, Soğan (Kuru) … · 3. Şeker Kamışı, Mango ve Guava, Darı …
- En çok üretilen: Mısır (Dane) 294,9 mn t, Çeltik 207,5 mn t, Diğer Taze Sebzeler 168,8 mn t
- Tarım alanı Türkiye'nin 10,1 katı · dünyada 2.
- Verim ortak 83 üründen 33 tanesinde Türkiye'den yüksek (Mısır (Dane): 659 / 1.026 kg/da)
- Türkiye ile ikisi de dünya ilk 10'unda: Şekerpancarı, Domates, Elma, Biber ve 26 ürün daha
Arazi Kullanımı
Hektar (ha); FAOSTAT 2024 (yoksa 2023).
| Kalem | Çin (ha) | Türkiye (ha) | Türkiye'ye göre |
|---|---|---|---|
| Ülke yüzölçümü | 956.291.000 | 78.535.000 | 12 kat |
| Tarım alanı | 391.823.000 | 38.640.000 | 10 kat |
| Ekili alan (işlenen + kalıcı ürün) | 128.608.000 | 24.024.000 | 5,4 kat |
| İşlenen tarım alanı | 108.465.620 | 20.224.000 | 5,4 kat |
| Kalıcı ürün alanı (bağ-bahçe vb.) | 20.142.380 | 3.799.000 | 5,3 kat |
| Çayır ve mera | 263.215.000 | 14.617.000 | 18 kat |
| Sulama altyapısı olan alan | 74.542.000 | 7.204.000 | 10 kat |
| Organik tarım alanı | 3.589.810 | 241.000 | 15 kat |
| Orman alanı | 225.542.000 | 22.688.680 | 9,9 kat |
Tarım ve Ekonomi
Dünya Bankası (WDI): tarım, ormancılık ve balıkçılık katma değeri (cari ABD doları), bunun GSYH içindeki payı ve tarımın istihdamdaki payı. Sıra 2024 değeri olan ülkeler arasındadır.
Bitkisel Üretim
FAOSTAT 2024. Dünya sırası o üründe veri bildiren ülkeler arasındadır (Çin anakarası, Tayvan, Hong Kong ve Makao ayrı). Verim üretimin hasat alanına bölünmesidir.
| Ürün | Üretim | Hasat alanı (ha) | Verim (kg/da) | Dünya sırası (üretim) | Dünya payı | Türkiye üretimi | Türkiye verimi (kg/da) | Türkiye dünya sırası (üretim) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahıllar · 11 kalem | ||||||||
| Mısır (Dane) | 294.920.000 ton | 44.740.700 | 659 | 2. / 162 | %24,2 | 8.100.000 | 1.026 | 19. / 162 |
| Çeltik | 207.530.000 ton | 29.006.900 | 715 | 2. / 115 | %25,3 | 1.019.000 | 791 | 42. / 115 |
| Buğday | 140.100.000 ton | 23.587.400 | 594 | 1. / 121 | %17,5 | 20.800.000 | 300 | 10. / 121 |
| Sorgum (Dane) | 3.069.546 ton | 643.496 | 477 | 8. / 107 | %4,8 | 96 | 800 | 100. / 107 |
| Darı | 2.783.739 ton | 884.322 | 315 | 3. / 74 | %9 | 3.774 | 380 | 56. / 74 |
| Arpa | 985.986 ton | 268.182 | 368 | 29. / 99 | %0,69 | 8.100.000 | 254 | 6. / 99 |
| Yulaf (Dane) | 534.689 ton | 154.830 | 345 | 13. / 73 | %2,4 | 390.000 | 274 | 16. / 73 |
| Çavdar | 514.091 ton | 166.529 | 309 | 6. / 62 | %4,4 | 257.000 | 285 | 10. / 62 |
| Karabuğday | 504.358 ton | 624.068 | 81 | 2. / 19 | %25,6 | – | – | – |
| Tritikale (Dane) | 369.420 ton | 195.637 | 189 | 6. / 42 | %3 | 341.000 | 320 | 7. / 42 |
| Diğer Tahıllar | 43.913 ton | 18.246 | 241 | 10. / 60 | %0,55 | – | – | – |
| Baklagiller · 7 kalem | ||||||||
| Bakla (Yemeklik) | 1.754.948 ton | 818.255 | 214 | 1. / 63 | %28 | 6.580 | 274 | 40. / 63 |
| Bezelye (Kuru) | 1.489.237 ton | 933.395 | 160 | 3. / 94 | %10,5 | 5.353 | 318 | 55. / 94 |
| Fasulye (Kuru) | 1.322.698 ton | 732.838 | 180 | 6. / 106 | %4,4 | 279.000 | 304 | 21. / 106 |
| Mercimek | 167.596 ton | 65.114 | 257 | 9. / 43 | %2,1 | 405.000 | 167 | 6. / 43 |
| Diğer Baklagiller | 149.363 ton | 56.198 | 266 | 6. / 105 | %3,4 | 4.059 | 126 | 62. / 105 |
| Nohut | 15.645 ton | 2.798 | 559 | 19. / 47 | %0,09 | 575.000 | 125 | 3. / 47 |
| Börülce (Kuru) | 14.377 ton | 14.604 | 98 | 21. / 41 | %0,14 | – | – | – |
| Yağlı Tohumlar · 15 kalem | ||||||||
| Soya | 20.650.000 ton | 10.320.000 | 200 | 4. / 102 | %5,2 | 180.000 | 412 | 32. / 102 |
| Yerfıstığı | 19.613.100 ton | 4.855.380 | 404 | 1. / 108 | %34,1 | 246.796 | 428 | 26. / 108 |
| Kolza (Kanola) | 16.868.900 ton | 7.904.321 | 213 | 2. / 64 | %19,2 | 61.664 | 318 | 39. / 64 |
| Ayçiçeği | 2.348.400 ton | 780.219 | 301 | 4. / 74 | %4,5 | 2.195.000 | 226 | 5. / 74 |
| Don Yağı Ağacı Tohumu | 1.051.618 ton | 424.491 | 248 | 1. / 1 | %100 | – | – | – |
| Palm Meyvesi | 667.212 ton | 50.672 | 1.317 | 20. / 43 | %0,16 | – | – | – |
| Susam | 380.000 ton | 250.000 | 152 | 8. / 69 | %5,7 | 14.439 | 71 | 33. / 69 |
| Hindistan Cevizi | 373.544 ton | 35.368 | 1.056 | 16. / 84 | %0,57 | – | – | – |
| Tung Cevizi | 365.425 ton | 140.292 | 260 | 1. / 6 | %87 | – | – | – |
| Diğer Yağlı Tohumlar | 315.614 ton | 231.088 | 137 | 2. / 63 | %13 | – | – | – |
| Keten (Tohum) | 280.000 ton | 220.000 | 127 | 3. / 50 | %9,3 | 188 | 142 | 42. / 50 |
| Aspir | 34.106 ton | 23.231 | 147 | 6. / 17 | %4,9 | 29.000 | 114 | 7. / 17 |
| Kavun Çekirdeği | 27.913 ton | 19.105 | 146 | 7. / 14 | %2,9 | – | – | – |
| Hint Yağı Tohumu | 20.000 ton | 10.000 | 200 | 4. / 32 | %1,1 | – | – | – |
| Hardal Tohumu | 19.435 ton | 23.750 | 82 | 8. / 16 | %2,3 | – | – | – |
| Kök ve Yumru Bitkiler · 5 kalem | ||||||||
| Patates | 94.806.520 ton | 4.556.970 | 2.080 | 1. / 151 | %24,3 | 6.900.000 | 3.525 | 11. / 151 |
| Tatlı Patates | 51.354.274 ton | 2.312.490 | 2.221 | 1. / 112 | %56,5 | – | – | – |
| Manyok | 5.069.031 ton | 309.857 | 1.636 | 17. / 97 | %1,5 | – | – | – |
| Taro | 1.890.520 ton | 98.043 | 1.928 | 3. / 52 | %10,4 | – | – | – |
| Diğer Kök ve Yumru Bitkiler | 54.255 ton | 3.528 | 1.538 | 18. / 60 | %0,55 | – | – | – |
| Sebzeler · 24 kalem | ||||||||
| Diğer Taze Sebzeler | 168.809.804 ton | 10.370.716 | 1.628 | 1. / 176 | %60 | 664.835 | 1.696 | 31. / 176 |
| Hıyar | 68.592.516 ton | 1.276.942 | 5.372 | 1. / 133 | %78,1 | 1.742.900 | 5.293 | 3. / 133 |
| Karpuz | 63.510.422 ton | 1.451.967 | 4.374 | 1. / 123 | %60,5 | 3.198.000 | 5.055 | 3. / 123 |
| Domates | 61.614.749 ton | 1.090.958 | 5.648 | 1. / 167 | %32,7 | 14.617.000 | 8.017 | 3. / 167 |
| Mantar | 48.607.249 ton | – | – | 1. / 64 | %94,2 | 75.340 | – | 13. / 64 |
| Lahana | 36.201.344 ton | 1.010.351 | 3.583 | 1. / 145 | %48 | 912.839 | 4.239 | 11. / 145 |
| Patlıcan | 34.870.863 ton | 812.423 | 4.292 | 1. / 98 | %60,6 | 827.004 | 5.145 | 5. / 98 |
| Ispanak | 28.322.517 ton | 736.281 | 3.847 | 1. / 67 | %92,2 | 237.216 | 1.527 | 4. / 67 |
| Soğan (Kuru) | 24.221.236 ton | 1.100.622 | 2.201 | 2. / 138 | %22,4 | 2.632.000 | 4.008 | 6. / 138 |
| Sarımsak (Taze) | 21.645.771 ton | 833.381 | 2.597 | 1. / 103 | %72,9 | 50.870 | 2.338 | 26. / 103 |
| Havuç ve Şalgam | 19.040.468 ton | 424.862 | 4.482 | 1. / 129 | %42,2 | 895.209 | 6.023 | 6. / 129 |
| Fasulye (Taze) | 18.649.935 ton | 676.730 | 2.756 | 1. / 104 | %71,9 | 507.061 | 1.376 | 4. / 104 |
| Biber | 17.307.027 ton | 770.656 | 2.246 | 1. / 126 | %38,7 | 3.428.038 | 4.009 | 3. / 126 |
| Marul | 14.694.796 ton | 635.105 | 2.314 | 1. / 104 | %52,1 | 602.848 | 2.773 | 7. / 104 |
| Kavun | 13.222.785 ton | 377.305 | 3.505 | 1. / 97 | %46,8 | 1.479.000 | 2.619 | 4. / 97 |
| Bezelye (Taze) | 12.028.874 ton | 1.496.531 | 804 | 1. / 82 | %55,4 | 138.687 | 1.005 | 11. / 82 |
| Karnabahar ve Brokoli | 9.806.141 ton | 505.488 | 1.940 | 1. / 95 | %36,5 | 393.214 | 2.476 | 7. / 95 |
| Kuşkonmaz | 7.784.570 ton | 1.421.650 | 548 | 1. / 47 | %87,4 | 2.387 | 758 | 24. / 47 |
| Kabak | 7.652.952 ton | 412.110 | 1.857 | 2. / 124 | %22,1 | 741.952 | 812 | 9. / 124 |
| Soğan (Taze) | 908.012 ton | 23.524 | 3.860 | 1. / 48 | %16,3 | 108.184 | 1.741 | 11. / 48 |
| Mısır (Taze) | 194.159 ton | 20.299 | 956 | 14. / 48 | %2,1 | – | – | – |
| Pırasa | 122.360 ton | 4.936 | 2.479 | 7. / 56 | %5,7 | 151.277 | 3.013 | 5. / 56 |
| Bakla (Taze) | 120.736 ton | 5.977 | 2.020 | 2. / 57 | %8,3 | 33.089 | 856 | 17. / 57 |
| Enginar | 83.705 ton | 12.407 | 675 | 6. / 27 | %4,8 | 38.077 | 1.452 | 8. / 27 |
| Meyveler · 27 kalem | ||||||||
| Elma | 51.285.100 ton | 2.089.567 | 2.454 | 1. / 92 | %52,4 | 4.420.185 | 2.674 | 3. / 92 |
| Mandalina | 27.000.000 ton | 2.451.015 | 1.102 | 1. / 71 | %52 | 1.988.000 | 2.671 | 4. / 71 |
| Armut | 20.987.900 ton | 973.085 | 2.157 | 1. / 85 | %75,9 | 630.500 | 2.833 | 3. / 85 |
| Şeftali ve Nektarin | 17.600.000 ton | 866.508 | 2.031 | 1. / 79 | %63,1 | 1.179.041 | 2.032 | 3. / 79 |
| Üzüm | 16.821.674 ton | 770.850 | 2.182 | 1. / 91 | %22,2 | 3.468.000 | 932 | 7. / 91 |
| Muz | 11.759.700 ton | 310.093 | 3.792 | 2. / 117 | %8,4 | 875.000 | 6.773 | 26. / 117 |
| Portakal | 7.620.000 ton | 402.913 | 1.891 | 2. / 115 | %11,3 | 1.610.000 | 3.106 | 13. / 115 |
| Erik | 6.900.813 ton | 1.994.873 | 346 | 1. / 87 | %54,4 | 376.000 | 1.742 | 6. / 87 |
| Diğer Narenciye | 5.507.206 ton | 169.620 | 3.247 | 1. / 58 | %41,1 | 3.576 | 1.055 | 35. / 58 |
| Greyfurt (Altıntop) | 5.250.000 ton | 111.589 | 4.705 | 1. / 74 | %53,2 | 150.000 | 2.880 | 8. / 74 |
| Çilek | 4.115.659 ton | 153.090 | 2.688 | 1. / 80 | %38,4 | 606.254 | 3.085 | 5. / 80 |
| Mango ve Guava | 4.075.418 ton | 403.219 | 1.011 | 3. / 101 | %6,6 | – | – | – |
| Trabzon Hurması | 3.929.729 ton | 1.131.961 | 347 | 1. / 17 | %78,1 | 142.584 | 1.588 | 6. / 17 |
| Diğer Tropik Meyveler | 3.834.893 ton | 1.069.366 | 359 | 1. / 78 | %16 | – | – | – |
| Diğer Meyveler | 2.639.989 ton | 801.842 | 329 | 3. / 136 | %6,7 | 723.870 | 1.861 | 13. / 136 |
| Limon | 2.319.972 ton | 101.473 | 2.286 | 3. / 106 | %10 | 1.730.000 | 3.187 | 5. / 106 |
| Kivi | 2.153.480 ton | 178.226 | 1.208 | 1. / 25 | %48,7 | 92.249 | 2.197 | 7. / 25 |
| Ananas | 2.145.780 ton | 71.380 | 3.006 | 5. / 85 | %7,3 | – | – | – |
| Papaya | 587.829 ton | 8.515 | 6.903 | 7. / 72 | %4 | – | – | – |
| Hurma | 162.330 ton | 12.395 | 1.310 | 12. / 36 | %1,6 | – | – | – |
| Diğer Taş Çekirdekli Meyveler | 159.943 ton | 18.397 | 869 | 1. / 29 | %25,9 | 37.722 | 2.647 | 5. / 29 |
| Avokado | 133.931 ton | 15.106 | 887 | 16. / 72 | %1,2 | 64.500 | 1.103 | 25. / 72 |
| Ayva | 116.514 ton | 32.832 | 355 | 2. / 35 | %16,8 | 203.186 | 2.532 | 1. / 35 |
| Kayısı | 60.436 ton | 20.889 | 289 | 16. / 65 | %1,3 | 1.269.000 | 833 | 1. / 65 |
| Diğer Yumuşak Meyveler | 58.856 ton | 5.332 | 1.104 | 7. / 56 | %5,5 | 92.318 | 2.179 | 4. / 56 |
| Kiraz | 36.181 ton | 8.656 | 418 | 15. / 63 | %1,2 | 726.500 | 937 | 1. / 63 |
| İncir | 14.153 ton | 2.595 | 545 | 16. / 48 | %1,1 | 375.000 | 639 | 1. / 48 |
| Kabuklu Yemişler · 7 kalem | ||||||||
| Kestane | 1.528.549 ton | 268.254 | 570 | 1. / 27 | %72,9 | 74.300 | 530 | 4. / 27 |
| Ceviz | 1.500.000 ton | 371.689 | 404 | 1. / 54 | %34,5 | 426.000 | 239 | 3. / 54 |
| Diğer Kabuklu Yemişler | 144.751 ton | 23.415 | 618 | 1. / 65 | %13,3 | 2.945 | 252 | 40. / 65 |
| Antep Fıstığı | 78.986 ton | 26.801 | 295 | 5. / 18 | %5,7 | 383.000 | 79 | 2. / 18 |
| Badem | 48.000 ton | 10.431 | 460 | 13. / 47 | %1,2 | 200.000 | 259 | 4. / 47 |
| Fındık | 25.437 ton | 11.777 | 216 | 7. / 32 | %2,1 | 717.000 | 96 | 1. / 32 |
| Kaju | 224 ton | 206 | 109 | 33. / 34 | %0,01 | – | – | – |
| Çay, Kahve ve Kakao · 2 kalem | ||||||||
| Çay (Yaş) | 16.260.900 ton | 3.631.693 | 448 | 1. / 46 | %49,7 | 1.414.000 | 1.745 | 5. / 46 |
| Kahve (Çiğ) | 114.000 ton | 31.986 | 356 | 15. / 78 | %1 | – | – | – |
| Endüstri Bitkileri · 12 kalem | ||||||||
| Şeker Kamışı | 102.094.400 ton | 1.262.430 | 8.087 | 3. / 94 | %5,3 | – | – | – |
| Pamuk (Kütlü) | 18.700.000 ton | 2.838.300 | 659 | 1. / 83 | %25,7 | 2.243.000 | 480 | 8. / 83 |
| Şekerpancarı | 12.411.200 ton | 217.570 | 5.704 | 9. / 57 | %4,2 | 23.000.000 | 7.093 | 5. / 57 |
| Tütün | 2.256.400 ton | 1.026.429 | 220 | 1. / 118 | %37,3 | 108.000 | 138 | 10. / 118 |
| Kauçuk | 877.600 ton | 746.797 | 118 | 5. / 32 | %5,9 | – | – | – |
| Kenevir Lifi | 106.345 ton | 18.811 | 565 | 2. / 20 | %28,9 | 1 | 100 | 19. / 20 |
| Rami | 55.418 ton | 29.493 | 188 | 1. / 2 | %95,4 | – | – | – |
| Keten Lifi | 29.000 ton | 6.800 | 426 | 4. / 17 | %2,2 | 11 | 79 | 17. / 17 |
| Kenaf | 22.245 ton | 3.664 | 607 | 3. / 23 | %9,7 | – | – | – |
| Sisal | 14.292 ton | 2.650 | 539 | 5. / 23 | %6,1 | – | – | – |
| Jüt | 9.632 ton | 2.104 | 458 | 6. / 18 | %0,26 | – | – | – |
| Şerbetçiotu | 7.951 ton | 2.711 | 293 | 4. / 24 | %5 | – | – | – |
| Baharat ve Aromatik Bitkiler · 8 kalem | ||||||||
| Zencefil | 585.378 ton | 54.881 | 1.067 | 3. / 43 | %12 | – | – | – |
| Kırmızı Biber (Kuru) | 326.172 ton | 49.186 | 663 | 2. / 56 | %6 | 16.151 | 234 | 25. / 56 |
| Diğer Baharat ve Aromatik Bitkiler | 107.243 ton | 32.819 | 327 | 8. / 65 | %3,2 | 366.338 | 1.135 | 2. / 65 |
| Tarçın | 94.216 ton | 48.389 | 195 | 1. / 9 | %38,5 | – | – | – |
| Anason, Kimyon ve Diğer Baharat Tohumları | 52.407 ton | 40.891 | 128 | 6. / 31 | %2 | 27.918 | 69 | 9. / 31 |
| Karabiber | 34.588 ton | 18.402 | 188 | 9. / 47 | %3,7 | – | – | – |
| Karanfil (Baharat) | 1.337 ton | 1.045 | 128 | 7. / 9 | %0,67 | – | – | – |
| Vanilya | 435 ton | 2.733 | 16 | 5. / 15 | %6,1 | 407 | 20 | 6. / 15 |
Hayvancılık
Hayvan varlığı baş (kanatlılar adet, arı kovan); et, süt, yumurta ve bal ton. Verim: ette karkas ağırlığı, sütte sağılan hayvan başına süt, yumurtada tavuk başına yumurta; yanında hayvan başına verimde dünya sırası.
| Ürün | Üretim / sayı | Kesilen, sağılan ya da yumurtlayan hayvan | Verim (hayvan başına) | Dünya sırası (üretim) | Dünya payı | Türkiye üretimi | Türkiye verimi | Türkiye dünya sırası (üretim) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayvan Varlığı · 14 kalem | ||||||||
| Tavuk | 5.243.707.000 adet | – | – | 1. / 179 | %18,9 | 379.627.000 | – | 11. / 179 |
| Ördek | 830.219.000 adet | – | – | 1. / 76 | %65,1 | 390.000 | – | 41. / 76 |
| Domuz | 427.430.000 baş | – | – | 1. / 170 | %44,4 | 1.724 | – | 167. / 170 |
| Kaz | 332.169.000 adet | – | – | 1. / 41 | %86,8 | 1.303.000 | – | 8. / 41 |
| Koyun | 182.939.000 baş | – | – | 1. / 176 | %13,4 | 44.080.584 | – | 7. / 176 |
| Keçi | 117.554.000 baş | – | – | 2. / 180 | %9,9 | 10.822.084 | – | 22. / 180 |
| Tavşan | 114.905.000 baş | – | – | 1. / 50 | %54,7 | 50.000 | – | 35. / 50 |
| Sığır | 70.325.500 baş | – | – | 5. / 189 | %4,5 | 16.824.208 | – | 20. / 189 |
| Manda | 30.139.500 baş | – | – | 3. / 47 | %14,2 | 162.051 | – | 20. / 47 |
| Arı Kovanı | 9.362.193 kovan | – | – | 2. / 98 | %9,2 | 8.961.975 | – | 3. / 98 |
| At | 3.521.000 baş | – | – | 6. / 143 | %6,3 | 70.360 | – | 55. / 143 |
| Eşek | 1.299.000 baş | – | – | 11. / 104 | %2,4 | 65.003 | – | 36. / 104 |
| Deve | 634.000 baş | – | – | 11. / 46 | %1,4 | 1.137 | – | 40. / 46 |
| Katır | 410.000 baş | – | – | 3. / 65 | %5,3 | 13.856 | – | 26. / 65 |
| Et · 14 kalem | ||||||||
| Domuz Eti | 57.060.000 ton | 702.560.000 kesilen | 81 kg/hayvan · 55. / 170 | 1. / 170 | %45,5 | – | – | – |
| Tavuk Eti | 15.350.000 ton | 11.865.177.000 kesilen | 1,29 kg/hayvan · 96. / 187 | 2. / 188 | %12 | 2.512.131 | 1,84 kg/hayvan | 9. / 188 |
| Sığır Eti | 7.011.810 ton | 45.888.300 kesilen | 153 kg/hayvan · 128. / 188 | 3. / 188 | %10,1 | 1.483.042 | 292 kg/hayvan | 8. / 188 |
| Ördek Eti | 5.962.500 ton | 3.486.423.000 kesilen | 1,71 kg/hayvan · 38. / 71 | 1. / 71 | %81,3 | 464 | 1,3 kg/hayvan | 48. / 71 |
| Kaz Eti | 5.287.500 ton | 766.139.000 kesilen | 6,9 kg/hayvan · 2. / 29 | 1. / 29 | %97,8 | 3.638 | 2,5 kg/hayvan | 7. / 29 |
| Koyun Eti | 2.640.525 ton | 199.559.239 kesilen | 13 kg/hayvan · 125. / 175 | 1. / 175 | %22,9 | 509.539 | 23 kg/hayvan | 4. / 175 |
| Keçi Eti | 2.536.975 ton | 141.503.201 kesilen | 18 kg/hayvan · 27. / 169 | 1. / 169 | %32,8 | 99.532 | 19 kg/hayvan | 10. / 169 |
| Manda Eti | 779.090 ton | 5.098.700 kesilen | 153 kg/hayvan · 15. / 26 | 3. / 26 | %10,7 | 13.781 | 230 kg/hayvan | 13. / 26 |
| Diğer Memeli Etleri | 503.060 ton | – | – | 1. / 38 | %32,1 | 706 | – | 33. / 38 |
| Tavşan Eti | 445.128 ton | 303.597.000 kesilen | 1,47 kg/hayvan · 18. / 43 | 1. / 44 | %52,5 | 35 | 1 kg/hayvan | 39. / 44 |
| At Eti | 180.716 ton | 948.414 kesilen | 191 kg/hayvan · 18. / 55 | 1. / 56 | %24,2 | 758 | 150 kg/hayvan | 32. / 56 |
| Eşek Eti | 47.876 ton | 542.838 kesilen | 88 kg/hayvan · 4. / 9 | 1. / 9 | %64 | – | – | – |
| Deve Eti | 45.033 ton | 179.340 kesilen | 251 kg/hayvan · 9. / 37 | 6. / 37 | %6,8 | – | – | – |
| Katır Eti | 9.189 ton | 78.633 kesilen | 117 kg/hayvan · 2. / 2 | 1. / 2 | %92,2 | – | – | – |
| Süt · 5 kalem | ||||||||
| İnek Sütü | 40.790.000 ton | 15.142.333 sağılan | 2.694 kg/hayvan · 68. / 182 | 3. / 182 | %5,1 | 21.040.442 | 3.380 kg/hayvan | 10. / 182 |
| Manda Sütü | 3.167.437 ton | 6.336.438 sağılan | 500 kg/hayvan · 17. / 18 | 3. / 22 | %2,1 | 58.122 | 815 kg/hayvan | 13. / 22 |
| Koyun Sütü | 1.256.430 ton | 46.148.043 sağılan | 27 kg/hayvan · 56. / 70 | 1. / 76 | %12,8 | 906.945 | 47 kg/hayvan | 3. / 76 |
| Keçi Sütü | 206.322 ton | 1.121.764 sağılan | 184 kg/hayvan · 27. / 103 | 22. / 109 | %1 | 482.247 | 99 kg/hayvan | 7. / 109 |
| Deve Sütü | 22.730 ton | 124.225 sağılan | 183 kg/hayvan · 17. / 29 | 12. / 29 | %0,54 | – | – | – |
| Yumurta, Bal ve Diğer · 5 kalem | ||||||||
| Tavuk Yumurtası | 30.856.800 ton | 3.356.539.000 yumurtlayan | 184 adet/hayvan · 78. / 169 | 1. / 172 | %32,9 | 1.322.193 | 194 adet/hayvan | 9. / 172 |
| Diğer Kanatlı Yumurtası | 5.023.200 ton | – | – | 1. / 39 | %79,7 | – | – | – |
| Bal | 444.800 ton | – | – | 1. / 121 | %22,4 | 95.492 | – | 3. / 121 |
| Yapağı (Yün) | 364.481 ton | – | – | 1. / 69 | %21,5 | 84.270 | – | 4. / 69 |
| İpek Böceği Kozası | 147.000 ton | – | – | 2. / 22 | %31,7 | 85 | – | 14. / 22 |
Türkiye ile Karşılaştırma
Çin ile Türkiye'nin ortak 84 bitkisel ürünü, Çin üretimine göre sıralı. Verim kg/da (üretim / hasat alanı). "Verim oranı" 1 kattan büyükse Çin verimi Türkiye'den yüksektir. Değerler FAOSTAT'tır; Türkiye'nin FAO alanı TÜİK hasat edilen alanıdır, bu yüzden buradaki Türkiye verimi sitenin Türkiye bölümlerindeki (ekilen alan esaslı) verimden biraz yüksek olabilir.
| Ürün | Çin üretimi (ton) | Türkiye üretimi (ton) | Üretim oranı | Çin verimi | Türkiye verimi | Verim oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mısır (Dane) | 294.920.000 | 8.100.000 | 36 kat | 659 | 1.026 | %64,2 |
| Çeltik | 207.530.000 | 1.019.000 | 204 kat | 715 | 791 | %90,5 |
| Diğer Taze Sebzeler | 168.809.804 | 664.835 | 254 kat | 1.628 | 1.696 | %96 |
| Buğday | 140.100.000 | 20.800.000 | 6,7 kat | 594 | 300 | 2 kat |
| Patates | 94.806.520 | 6.900.000 | 14 kat | 2.080 | 3.525 | %59 |
| Hıyar | 68.592.516 | 1.742.900 | 39 kat | 5.372 | 5.293 | 1 kat |
| Karpuz | 63.510.422 | 3.198.000 | 20 kat | 4.374 | 5.055 | %86,5 |
| Domates | 61.614.749 | 14.617.000 | 4,2 kat | 5.648 | 8.017 | %70,4 |
| Elma | 51.285.100 | 4.420.185 | 12 kat | 2.454 | 2.674 | %91,8 |
| Mantar | 48.607.249 | 75.340 | 645 kat | – | – | – |
| Lahana | 36.201.344 | 912.839 | 40 kat | 3.583 | 4.239 | %84,5 |
| Patlıcan | 34.870.863 | 827.004 | 42 kat | 4.292 | 5.145 | %83,4 |
| Ispanak | 28.322.517 | 237.216 | 119 kat | 3.847 | 1.527 | 2,5 kat |
| Mandalina | 27.000.000 | 1.988.000 | 14 kat | 1.102 | 2.671 | %41,2 |
| Soğan (Kuru) | 24.221.236 | 2.632.000 | 9,2 kat | 2.201 | 4.008 | %54,9 |
| Sarımsak (Taze) | 21.645.771 | 50.870 | 426 kat | 2.597 | 2.338 | 1,1 kat |
| Armut | 20.987.900 | 630.500 | 33 kat | 2.157 | 2.833 | %76,1 |
| Soya | 20.650.000 | 180.000 | 115 kat | 200 | 412 | %48,6 |
| Yerfıstığı | 19.613.100 | 246.796 | 79 kat | 404 | 428 | %94,3 |
| Havuç ve Şalgam | 19.040.468 | 895.209 | 21 kat | 4.482 | 6.023 | %74,4 |
| Pamuk (Kütlü) | 18.700.000 | 2.243.000 | 8,3 kat | 659 | 480 | 1,4 kat |
| Fasulye (Taze) | 18.649.935 | 507.061 | 37 kat | 2.756 | 1.376 | 2 kat |
| Şeftali ve Nektarin | 17.600.000 | 1.179.041 | 15 kat | 2.031 | 2.032 | %100 |
| Biber | 17.307.027 | 3.428.038 | 5 kat | 2.246 | 4.009 | %56 |
| Kolza (Kanola) | 16.868.900 | 61.664 | 274 kat | 213 | 318 | %67,2 |
| Üzüm | 16.821.674 | 3.468.000 | 4,9 kat | 2.182 | 932 | 2,3 kat |
| Çay (Yaş) | 16.260.900 | 1.414.000 | 11 kat | 448 | 1.745 | %25,7 |
| Marul | 14.694.796 | 602.848 | 24 kat | 2.314 | 2.773 | %83,4 |
| Kavun | 13.222.785 | 1.479.000 | 8,9 kat | 3.505 | 2.619 | 1,3 kat |
| Şekerpancarı | 12.411.200 | 23.000.000 | %54 | 5.704 | 7.093 | %80,4 |
| Bezelye (Taze) | 12.028.874 | 138.687 | 87 kat | 804 | 1.005 | %80 |
| Muz | 11.759.700 | 875.000 | 13 kat | 3.792 | 6.773 | %56 |
| Karnabahar ve Brokoli | 9.806.141 | 393.214 | 25 kat | 1.940 | 2.476 | %78,4 |
| Kuşkonmaz | 7.784.570 | 2.387 | 3.261 kat | 548 | 758 | %72,3 |
| Kabak | 7.652.952 | 741.952 | 10 kat | 1.857 | 812 | 2,3 kat |
| Portakal | 7.620.000 | 1.610.000 | 4,7 kat | 1.891 | 3.106 | %60,9 |
| Erik | 6.900.813 | 376.000 | 18 kat | 346 | 1.742 | %19,9 |
| Diğer Narenciye | 5.507.206 | 3.576 | 1.540 kat | 3.247 | 1.055 | 3,1 kat |
| Greyfurt (Altıntop) | 5.250.000 | 150.000 | 35 kat | 4.705 | 2.880 | 1,6 kat |
| Çilek | 4.115.659 | 606.254 | 6,8 kat | 2.688 | 3.085 | %87,1 |
| Trabzon Hurması | 3.929.729 | 142.584 | 28 kat | 347 | 1.588 | %21,9 |
| Sorgum (Dane) | 3.069.546 | 96 | 31.974 kat | 477 | 800 | %59,6 |
| Darı | 2.783.739 | 3.774 | 738 kat | 315 | 380 | %82,9 |
| Diğer Meyveler | 2.639.989 | 723.870 | 3,6 kat | 329 | 1.861 | %17,7 |
| Ayçiçeği | 2.348.400 | 2.195.000 | 1,1 kat | 301 | 226 | 1,3 kat |
| Limon | 2.319.972 | 1.730.000 | 1,3 kat | 2.286 | 3.187 | %71,7 |
| Tütün | 2.256.400 | 108.000 | 21 kat | 220 | 138 | 1,6 kat |
