Botsvana Tarım Profili
Botsvana için FAOSTAT verileriyle tarım alanları, bitkisel ve hayvansal üretim, dünya sıralamaları ve Türkiye ile karşılaştırma (2024).
Öne Çıkanlar
- En çok üretilen: Diğer Kök ve Yumru Bitkiler 106,2 bin t, Diğer Taze Sebzeler 44,9 bin t, Sorgum (Dane) 30 bin t
- Tarım alanı Türkiye'nin %66,9'u · dünyada 43.
- Verim ortak 18 üründen 2 tanesinde Türkiye'den yüksek (Diğer Taze Sebzeler: 1.226 / 1.696 kg/da)
Arazi Kullanımı
Hektar (ha); FAOSTAT 2024 (yoksa 2023).
| Kalem | Botsvana (ha) | Türkiye (ha) | Türkiye'ye göre |
|---|---|---|---|
| Ülke yüzölçümü | 58.173.000 | 78.535.000 | %74,1 |
| Tarım alanı | 25.861.500 | 38.640.000 | %66,9 |
| Ekili alan (işlenen + kalıcı ürün) | 261.500 | 24.024.000 | %1,1 |
| İşlenen tarım alanı | 260.000 | 20.224.000 | %1,3 |
| Kalıcı ürün alanı (bağ-bahçe vb.) | 2.000 | 3.799.000 | %0,05 |
| Çayır ve mera | 25.600.000 | 14.617.000 | 1,8 kat |
| Sulama altyapısı olan alan | 3.750 | 7.204.000 | %0,05 |
| Orman alanı | 15.730.200 | 22.688.680 | %69,3 |
Tarım ve Ekonomi
Dünya Bankası (WDI): tarım, ormancılık ve balıkçılık katma değeri (cari ABD doları), bunun GSYH içindeki payı ve tarımın istihdamdaki payı. Sıra 2024 değeri olan ülkeler arasındadır.
Bitkisel Üretim
FAOSTAT 2024. Dünya sırası o üründe veri bildiren ülkeler arasındadır (Çin anakarası, Tayvan, Hong Kong ve Makao ayrı). Verim üretimin hasat alanına bölünmesidir.
| Ürün | Üretim | Hasat alanı (ha) | Verim (kg/da) | Dünya sırası (üretim) | Dünya payı | Türkiye üretimi | Türkiye verimi (kg/da) | Türkiye dünya sırası (üretim) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahıllar · 5 kalem | ||||||||
| Sorgum (Dane) | 30.000 ton | 22.646 | 132 | 58. / 107 | %0,05 | 96 | 800 | 100. / 107 |
| Mısır (Dane) | 18.000 ton | 30.000 | 60 | 126. / 162 | %0 | 8.100.000 | 1.026 | 19. / 162 |
| Diğer Tahıllar | 4.226 ton | 3.443 | 123 | 41. / 60 | %0,05 | – | – | – |
| Buğday | 1.328 ton | 1.160 | 114 | 108. / 121 | %0 | 20.800.000 | 300 | 10. / 121 |
| Darı | 1.000 ton | 3.338 | 30 | 60. / 74 | %0 | 3.774 | 380 | 56. / 74 |
| Baklagiller · 1 kalem | ||||||||
| Diğer Baklagiller | 15.845 ton | 39.033 | 41 | 43. / 105 | %0,36 | 4.059 | 126 | 62. / 105 |
| Yağlı Tohumlar · 2 kalem | ||||||||
| Ayçiçeği | 3.117 ton | 6.016 | 52 | 61. / 74 | %0,01 | 2.195.000 | 226 | 5. / 74 |
| Yerfıstığı | 500 ton | 1.529 | 33 | 92. / 108 | %0 | 246.796 | 428 | 26. / 108 |
| Kök ve Yumru Bitkiler · 3 kalem | ||||||||
| Diğer Kök ve Yumru Bitkiler | 106.245 ton | 8.098 | 1.312 | 12. / 60 | %1,1 | – | – | – |
| Patates | 3.632 ton | 943 | 385 | 134. / 151 | %0 | 6.900.000 | 3.525 | 11. / 151 |
| Tatlı Patates | 1.088 ton | 37 | 2.941 | 90. / 112 | %0 | – | – | – |
| Sebzeler · 7 kalem | ||||||||
| Diğer Taze Sebzeler | 44.858 ton | 3.660 | 1.226 | 97. / 176 | %0,02 | 664.835 | 1.696 | 31. / 176 |
| Karpuz | 18.743 ton | 150 | 12.495 | 86. / 123 | %0,02 | 3.198.000 | 5.055 | 3. / 123 |
| Soğan (Kuru) | 7.271 ton | 163 | 4.461 | 118. / 138 | %0,01 | 2.632.000 | 4.008 | 6. / 138 |
| Havuç ve Şalgam | 6.000 ton | 150 | 4.000 | 97. / 129 | %0,01 | 895.209 | 6.023 | 6. / 129 |
| Lahana | 4.940 ton | 322 | 1.534 | 111. / 145 | %0,01 | 912.839 | 4.239 | 11. / 145 |
| Domates | 4.023 ton | 141 | 2.853 | 133. / 167 | %0 | 14.617.000 | 8.017 | 3. / 167 |
| Ispanak | 749 ton | 57 | 1.314 | 49. / 67 | %0 | 237.216 | 1.527 | 4. / 67 |
| Meyveler · 2 kalem | ||||||||
| Diğer Meyveler | 5.712 ton | 1.974 | 289 | 96. / 136 | %0,01 | 723.870 | 1.861 | 13. / 136 |
| Portakal | 3.871 ton | 280 | 1.383 | 91. / 115 | %0,01 | 1.610.000 | 3.106 | 13. / 115 |
| Endüstri Bitkileri · 1 kalem | ||||||||
| Pamuk (Kütlü) | 983 ton | 508 | 194 | 67. / 83 | %0 | 2.243.000 | 480 | 8. / 83 |
Hayvancılık
Hayvan varlığı baş (kanatlılar adet, arı kovan); et, süt, yumurta ve bal ton. Verim: ette karkas ağırlığı, sütte sağılan hayvan başına süt, yumurtada tavuk başına yumurta; yanında hayvan başına verimde dünya sırası.
| Ürün | Üretim / sayı | Kesilen, sağılan ya da yumurtlayan hayvan | Verim (hayvan başına) | Dünya sırası (üretim) | Dünya payı | Türkiye üretimi | Türkiye verimi | Türkiye dünya sırası (üretim) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayvan Varlığı · 9 kalem | ||||||||
| Keçi | 1.205.792 baş | – | – | 75. / 180 | %0,1 | 10.822.084 | – | 22. / 180 |
| Sığır | 918.057 baş | – | – | 104. / 189 | %0,06 | 16.824.208 | – | 20. / 189 |
| Tavuk | 805.000 adet | – | – | 152. / 179 | %0 | 379.627.000 | – | 11. / 179 |
| Koyun | 148.744 baş | – | – | 124. / 176 | %0,01 | 44.080.584 | – | 7. / 176 |
| Tavşan | 123.000 baş | – | – | 29. / 50 | %0,06 | 50.000 | – | 35. / 50 |
| Domuz | 7.083 baş | – | – | 153. / 170 | %0 | 1.724 | – | 167. / 170 |
| Eşek | 5.378 baş | – | – | 74. / 104 | %0,01 | 65.003 | – | 36. / 104 |
| Katır | 3.275 baş | – | – | 40. / 65 | %0,04 | 13.856 | – | 26. / 65 |
| At | 2.572 baş | – | – | 110. / 143 | %0 | 70.360 | – | 55. / 143 |
| Et · 7 kalem | ||||||||
| Sığır Eti | 64.889 ton | 314.727 kesilen | 206 kg/hayvan · 87. / 188 | 87. / 188 | %0,09 | 1.483.042 | 292 kg/hayvan | 8. / 188 |
| Keçi Eti | 3.976 ton | 346.205 kesilen | 11 kg/hayvan · 115. / 169 | 77. / 169 | %0,05 | 99.532 | 19 kg/hayvan | 10. / 169 |
| Tavuk Eti | 1.584 ton | 2.312.000 kesilen | 0,69 kg/hayvan · 180. / 187 | 159. / 188 | %0 | 2.512.131 | 1,84 kg/hayvan | 9. / 188 |
| Tavşan Eti | 1.032 ton | 573.000 kesilen | 1,8 kg/hayvan · 13. / 43 | 20. / 44 | %0,12 | 35 | 1 kg/hayvan | 39. / 44 |
| Koyun Eti | 874 ton | 62.395 kesilen | 14 kg/hayvan · 110. / 175 | 122. / 175 | %0,01 | 509.539 | 23 kg/hayvan | 4. / 175 |
| Diğer Memeli Etleri | 721 ton | – | – | 32. / 38 | %0,05 | 706 | – | 33. / 38 |
| Domuz Eti | 704 ton | 15.694 kesilen | 45 kg/hayvan · 134. / 170 | 148. / 170 | %0 | – | – | – |
| Süt · 2 kalem | ||||||||
| İnek Sütü | 25.704 ton | 4.406 sağılan | 5.834 kg/hayvan · 41. / 182 | 141. / 182 | %0 | 21.040.442 | 3.380 kg/hayvan | 10. / 182 |
| Keçi Sütü | 11.000 ton | 96.658 sağılan | 114 kg/hayvan · 40. / 103 | 74. / 109 | %0,05 | 482.247 | 99 kg/hayvan | 7. / 109 |
| Yumurta, Bal ve Diğer · 1 kalem | ||||||||
| Tavuk Yumurtası | 3.547 ton | 696.000 yumurtlayan | 106 adet/hayvan · 117. / 169 | 130. / 172 | %0 | 1.322.193 | 194 adet/hayvan | 9. / 172 |
Türkiye ile Karşılaştırma
Botsvana ile Türkiye'nin ortak 18 bitkisel ürünü, Botsvana üretimine göre sıralı. Verim kg/da (üretim / hasat alanı). "Verim oranı" 1 kattan büyükse Botsvana verimi Türkiye'den yüksektir. Değerler FAOSTAT'tır; Türkiye'nin FAO alanı TÜİK hasat edilen alanıdır, bu yüzden buradaki Türkiye verimi sitenin Türkiye bölümlerindeki (ekilen alan esaslı) verimden biraz yüksek olabilir.
| Ürün | Botsvana üretimi (ton) | Türkiye üretimi (ton) | Üretim oranı | Botsvana verimi | Türkiye verimi | Verim oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diğer Taze Sebzeler | 44.858 | 664.835 | %6,7 | 1.226 | 1.696 | %72,3 |
| Sorgum (Dane) | 30.000 | 96 | 313 kat | 132 | 800 | %16,6 |
| Karpuz | 18.743 | 3.198.000 | %0,59 | 12.495 | 5.055 | 2,5 kat |
| Mısır (Dane) | 18.000 | 8.100.000 | %0,22 | 60 | 1.026 | %5,8 |
| Diğer Baklagiller | 15.845 | 4.059 | 3,9 kat | 41 | 126 | %32,3 |
| Soğan (Kuru) | 7.271 | 2.632.000 | %0,28 | 4.461 | 4.008 | 1,1 kat |
| Havuç ve Şalgam | 6.000 | 895.209 | %0,67 | 4.000 | 6.023 | %66,4 |
| Diğer Meyveler | 5.712 | 723.870 | %0,79 | 289 | 1.861 | %15,6 |
| Lahana | 4.940 | 912.839 | %0,54 | 1.534 | 4.239 | %36,2 |
| Domates | 4.023 | 14.617.000 | %0,03 | 2.853 | 8.017 | %35,6 |
| Portakal | 3.871 | 1.610.000 | %0,24 | 1.383 | 3.106 | %44,5 |
| Patates | 3.632 | 6.900.000 | %0,05 | 385 | 3.525 | %10,9 |
| Ayçiçeği | 3.117 | 2.195.000 | %0,14 | 52 | 226 | %22,9 |
| Buğday | 1.328 | 20.800.000 | %0,01 | 114 | 300 | %38,1 |
| Darı | 1.000 | 3.774 | %26,5 | 30 | 380 | %7,9 |
| Pamuk (Kütlü) | 983 | 2.243.000 | %0,04 | 194 | 480 | %40,3 |
| Ispanak | 749 | 237.216 | %0,32 | 1.314 | 1.527 | %86 |
| Yerfıstığı | 500 | 246.796 | %0,2 | 33 | 428 | %7,6 |
Kaynak: FAOSTAT QCL (üretim, hasat alanı, hayvan varlığı) ve RL (arazi), erişim 11 Ekim 2026; tarımsal GSYH, GSYH ve istihdam payları Dünya Bankası WDI. Türkiye değerleri karşılaştırma tutarlı olsun diye FAOSTAT'tan alınmıştır; sitenin il ve ilçe bölümlerindeki TÜİK rakamlarından küçük farklar olabilir.